单位:元/立方米
序号 | 用水类别 | 内 容 | 水价 |
1 | 居民生活用水 | 第一阶梯(每户每月用水量26立方米及以下) | 1.98 |
第二阶梯(每户每月用水量27-34立方米,含34立方米) | 2.97 | ||
第三阶梯(每户每月用水量34立方米以上) | 3.96 | ||
2 | 非居民生活用水 | 3.46 | |
3 | 特种用水 | 20.00 |
相关文章:广州网上交水费网址 缴费流程图 广州水费查询
备 注
现行水价根据《关于调整我市自来水价格相关问题的批复》(穗价函[2012]281号)执行。
1、实施范围:广州市自来水公司供水范围内的各类用水户执行本自来水价格标准;其中,居民生活用水户执行居民生活用水阶梯式计量水价。
2、实施起始时间:本自来水价格标准从2012年5月21日起执行,阶梯水价第一级水价与新水价同步实施,第二、第三级阶梯水价在新的水价收费标准执行6个月后再正式实施。具体实施办法由市物价局会市水务局另行制定。
3、阶梯水价水量计算方法:阶梯水价按每户用水人口数4人(含4人以下)为计量单位,用水户用水人口超过4人的,每增加一人,在户均第一级水量基数相应增加6立方米,在户均第二级水量基数上、下限相应增加6立方米,超过第二级水量基数上限值的计入第三级水量。
抄表周期居民生活用水量超过26立方米但未达到27立方米时,按26立方米计算;26立方米至27立方米之间的小数位水量将计入下一抄表周期。
4、特例情况:暂未实现“抄表到户”条件的居民生活用水户,执行第一阶梯水价。
5、优惠措施:按照《关于低收入居民消费性减免政策的通知》(穗府办[2011]33号)规定,对广州市低收入困难家庭实行水价优惠:每人每月用水量在7立方米以下(含7立方米)的居民生活用水仍按0.7元/立方米计收,超出部分按居民生活用水价格第一阶梯水价计收。
学校用水价格优惠继续按照《转发国家发展改革委 教育部关于学校水电气价格有关问题的通知》(穗价〔2007〕295号)执行。其他水价优惠措施,按照国家、省、市有关规定执行。
广州市自来水公司收费营业网点
收费营业网点 | 地 址 | 电话 |
天河供水管理所 | 广州市天河区中山大道西1110号 | 28858770 |
广州市黄埔荔香路113号 | 82294487 | |
海珠供水管理所 | 广州市海珠区赤岗北路13号 | 84211409 |
越秀供水管理所 | 广州市越秀区小北路天香街9号 | 83546189 |
广州市越秀区广州大道中365号(东方花园首层) | 87362251 | |
荔湾供水管理所 | 广州市荔湾区环市西路14号 | 81262616 |
广州市荔湾区芳村大道西101号 | 81897767 | |
白云供水管理所 | 广州市白云区祥景花园祥景路20—28号首层 | 36302307 |
收费时间 | 周一至周五:8:00至18:30 周六、周日:9:00至15:30 长假期收费时间另行公布 |
爆漏、投诉、建议、表扬、水费咨询等业务请致电查询服务热线96968。
相关文章:广州网上交水费网址 缴费流程图 广州水费查询
广州市自来水公司自来水价格升价前后大对比单位:元/立方米
用水类别 | 范围 | 水费价格 | |||
升价前 | 升价后 | ||||
居民生活用水 | 居民住宅中居家生活用水。包括部队、企事业单位集体宿舍,持城市暂住证租用住房的外来人口居家生活用水。 | 1.32 | 1.98 | ||
行政事业用水 | 党政军机关及其所属事业单位、教科文卫组织、传媒机构、社会团体、不以盈利为目的的中介服务机构用水、公园用水。 | 1.61 | 3.46 | ||
城市消防、环卫、绿化用水。 | 1.32 | 3.46 | |||
工业用水 | 从事工业性产品生产或运用物理、化学、生物等技术进行加工和维护功能性活动,种养业和农产品加工业用水、(瓶、罐)装饮用水制造业用水。 | 1.83 | 3.46 | ||
经营服务用水 | 在流通过程中从事商品交换(组织生产资料流转)、为客户提供商业性、金融性、服务性有偿服务、商业企业(百货商店、连锁店、超级市场、信托商店、贸易中心、粮店、货栈、旅业、饮食业、照相、理发、洗染、修理、社区活净水投币售水点等)、物资企业、交通运输、邮电通讯、金融保险以及仓储、旅游、娱乐、建筑业(含房地产)、安装、地质勘探和以盈利为目的的中介服务机构用水。 | 2.71 | 3.46 | ||
特种用水 | 洗车、外轮和营业性舞厅、夜总会、桑拿、沐足、按摩、健身室、纤体中心、水疗(SPA)棋牌社、及领取《特种行业经营许可证》等行业的用水 | 3.38 | 20 |
相关文章:广州网上交水费网址 缴费流程图 广州水费查询