序号 | 学校名称 | 小学计划招生 | 初中计划招生 | ||
班数 | 人数 | 班数 | 人数 | ||
1 | 广州市增城区英才学校 | 8 | 342 | 4 | 190 |
2 | 广州市增城区英华学校 | 0 | 0 | 7 | 345 |
3 | 广州市增城区东园学校 | 3 | 114 | 2 | 67 |
4 | 广州市增城区天恩双语学校(增江) | 6 | 257 | 0 | 0 |
5 | 广州市增城区新诚小学 | 2 | 58 | 0 | 0 |
6 | 广州市增城区凤凰城中英文学校 | 12 | 532 | 7 | 333 |
7 | 广州市增城区荔湖城外国语学校 | 4 | 150 | 4 | 200 |
8 | 广州市增城区春晖学校 | 3 | 95 | 1 | 50 |
9 | 广州市增城区万博实验学校 | 5 | 181 | 0 | 0 |
10 | 广州市增城区华大彦宏学校 | 5 | 198 | 6 | 255 |
11 | 广州市增城区华商外语实验学校 | 4 | 137 | 4 | 190 |
12 | 广州市增城区新康小学 | 3 | 110 | 0 | 0 |
13 | 广州市增城区新塘汇美天恩中英文学校 | 2 | 80 | 0 | 0 |
14 | 广州市增城区新蕾学校 | 6 | 238 | 2 | 95 |
15 | 广州市增城区官湖学校 | 7 | 310 | 3 | 126 |
16 | 广州市增城区五星学校 | 4 | 150 | 2 | 95 |
17 | 广州市增城区海伦堡学校 | 3 | 132 | 2 | 80 |
18 | 广州市增城区新雅新世界实验学校 | 5 | 206 | 1 | 48 |
19 | 广州市增城区新星学校 | 8 | 321 | 4 | 190 |
20 | 广州市增城区香江学校 | 12 | 520 | 3 | 133 |
21 | 广州市香江中学 | 0 | 0 | 6 | 270 |
22 | 广州市增城区斐特思学校 | 3 | 96 | 2 | 96 |
23 | 广州市增城区东江外语实验学校 | 5 | 216 | 6 | 300 |
24 | 广州市增城区暨实学校 | 5 | 189 | 8 | 400 |
25 | 广州市增城区雨露实验学校 | 6 | 268 | 3 | 142 |
26 | 广州市增城区新晖学校 | 6 | 259 | 0 | 0 |
27 | 广州市增城区横岭学校 | 4 | 153 | 1 | 47 |
28 | 广州市增城区碧桂园学校 | 6 | 228 | 4 | 152 |
29 | 广州市黄广附属学校 | 9 | 399 | 8 | 380 |
30 | 广州市增城区天恩双语学校(第二校区.石滩) | 10 | 425 | 0 | 0 |
31 | 广州市增城区广中实验中学 | 0 | 0 | 5 | 212 |
32 | 广州理工实验学校 | 13 | 573 | 7 | 349 |
推荐阅读:
>>2022广州各区小学招生计划及招生地段范围汇总
>>2022广州公办小学网上报名指南(附操作流程)
>>2022年广州小学报名指南汇总
© 版权声明
本页内容中文字和图片均整理自互联网,不代表本站立场,版权归原作者所有,如有侵权,请联系admin#aiodt.com删除。