增城区省一级幼儿园名单
(更新时间:2020.09.29)
增城区市一级幼儿园名单
(更新时间:2020.09.29)
增城区幼儿园一览表
(更新时间:2021.04.30)
序号 | 镇街 | 园所名称 | 办园性质 | 地址 | 联系电话 | 办园等级 | |
1 | 1 | 荔城街 | 广州市增城区第一幼儿园 | 公办 | 广州市增城区荔城街光明路26号 | 82752332 82753122 | 市一级 |
2 | 2 | 荔城街 | 广州市增城区粮食幼儿园 | 公办 | 广州市增城区荔城街新桥路5号 | 82754144 | 区一级 |
3 | 3 | 荔城街 | 广州市增城区清华幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区荔城街翠环路2号 | 8261886833292872 | 省一级 |
4 | 4 | 荔城街 | 广州市增城区童星幼儿园 | 公办 | 广州市增城区荔城街园圃路10号 | 82632700 | 区一级 |
5 | 5 | 荔城街 | 广州市增城区商业幼儿园 | 公办 | 广州市增城区荔城镇和平路通德里33号 | 82752542 | 规范化 |
6 | 6 | 荔城街 | 广州市增城区新起点幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区荔城街荔城大道241号 | 82455501 | 区一级 |
7 | 7 | 荔城街 | 广州市增城区培英幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区荔城街广丰东路4号 | 82745888 | 区一级 |
8 | 8 | 荔城街 | 广州市增城区荔茵幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区荔城街富民路16号 | 82733828 | 市一级 |
9 | 9 | 荔城街 | 广州市增城区蓓蕾幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区荔城街夏街大道43号 | 82757310 | 区一级 |
10 | 10 | 荔城街 | 广州市增城区红苗幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区荔城街塘园路汤屋工业大楼 | 82727188 | 区一级 |
11 | 11 | 荔城街 | 广州市增城区荔城碧桂园中英文幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区荔城街荔城碧桂园社区 | 82638336 | 市一级 |
12 | 12 | 荔城街 | 广州市增城区佳贝儿幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区荔城街通园路3号 | 82619301 | 区一级 |
13 | 13 | 荔城街 | 广州市增城区小状元幼儿园 | 民办非普 | 广东省增城区荔城街夏街大道117号 | 82719998 | 区一级 |
14 | 14 | 荔城街 | 广州市增城区童乐幼儿园 | 公办 | 广州市增城区荔城街荔城大道211号 | 82617527 | 规范化 |
15 | 15 | 荔城街 | 广州市增城区鲭膦幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区荔城街夏街大道91号 | 82721227 | 规范化 |
16 | 16 | 荔城街 | 广州市增城区荔星幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区荔城街富宁路2号 | 82718788 | 市一级 |
17 | 17 | 荔城街 | 广州市增城区增光幼儿园 | 公办 | 广州市增城区荔城街塘园路A区5号 | 82733998 | 规范化 |
18 | 18 | 荔城街 | 广州市增城区阳光幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区荔城街夏街大道108号 | 82728003 | 区一级 |
19 | 19 | 荔城街 | 广州市增城区新城区幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区荔城街夏街大道209号 | 8265848882625928 | 市一级 |
20 | 20 | 荔城街 | 广州市增城区时代幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区荔城街荔城大道陂吓村陂吓路2号 | 82638986 | 区一级 |
21 | 21 | 荔城街 | 广州市增城区六一幼儿园 | 公办 | 广州市增城区荔城街百花社区19号 | 26223657 | 区一级 |
22 | 22 | 荔城街 | 广州市增城区敏捷御景苑幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区荔城街御景路60号 | 32834888 | 区一级 |
23 | 23 | 荔城街 | 广州市增城区汇翠湾幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区荔城街荔景大道北433号 | 82758188 | 规范化 |
24 | 24 | 荔城街 | 广州市增城区荔阳幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区荔城街新桥路1号 | 82730388 | 区一级 |
25 | 25 | 荔城街 | 广州市增城区新桥幼儿园 | 公办 | 广州市增城区荔城街陈桥头村校前路36号 | 32838182 | 规范化 |
26 | 26 | 荔城街 | 广州市增城区博文幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区荔城街大鹏路3号 | 32198386 | 规范化 |
27 | 27 | 荔城街 | 广州市增城区卓思道欧亚幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区荔城街百花路23号 | 82658789 | 规范化 |
28 | 28 | 荔城街 | 广州市增城区荔城街夏街村蓓之蕾幼儿园 | 公办 | 广州市增城区荔城街夏街大道55号 | 82736310 | 区一级 |
29 | 29 | 荔城街 | 广州市增城区荔城街中心幼儿园 | 公办 | 广州市增城区荔城街金竹三路1号 | 66266061 | 区一级 |
30 | 30 | 荔城街 | 广州市增城区荔城街云山诗意新星幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区荔城街云山诗意花园雅风街4号 | 26228998 | 规范化 |
31 | 31 | 荔城街 | 广州市增城区融信天樾府幼儿园 | 公办 | 广州市增城区荔城街荔城大道229号 | 82638002 | 未评 |
32 | 32 | 荔湖街 | 广州市增城区荔城花园幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区荔城街荔城大道422号荔城花园27-29栋首层 | 26226646 | 区一级 |
33 | 33 | 荔湖街 | 广州市增城区荔湖街第一幼儿园 | 公办 | 广州市增城区荔城街半山御景花园半山一街1号 | 66269228 | 未评 |
34 | 34 | 荔湖街 | 广州市增城区荔湖街第二幼儿园 | 公办 | 广州市增城区荔湖街荔湖大道103号 | 82628821 | 未评 |
35 | 35 | 荔湖街 | 广州市增城区扬程幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区荔城街三联村凼塘(原广州市长裕通用机械钢材部) | 82650008 | 规范化 |
36 | 1 | 朱村街 | 广州市增城区朱村街中心幼儿园 | 公办 | 广州市增城区朱村街惠群路5号 | 82854063 | 区一级 |
37 | 2 | 朱村街 | 广州市增城区家裕幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区朱村街富裕路23号 | 82859968 | 区一级 |
38 | 3 | 朱村街 | 广州市增城区朱村街朱村社区中天幼儿园 | 公办 | 广州市增城区朱村街学前路33号 | 82852788 | 区一级 |
39 | 4 | 朱村街 | 广州市增城区朱村街朱村社区德才幼儿园 | 公办 | 广州市增城区朱村街朱村大道西29号 | 32169828 | 规范化 |
40 | 5 | 朱村街 | 广州市增城区丹邱村幼儿园 | 公办 | 广州市增城区朱村街丹邱村环乡路10号 | 32166328 | 规范化 |
41 | 6 | 朱村街 | 广州市幼儿师范学校附属增城幼儿园 | 公办 | 广州市增城区朱村街金成路173号 | 82853830 | 规范化 |
42 | 7 | 朱村街 | 广州市增城区朱村街荔富幼儿园 | 公办 | 广州市增城区朱村街富盈路1号 | 82853228 | 未评 |
43 | 8 | 朱村街 | 广州市增城区朱村街凤秀幼儿园 | 公办 | 广州市增城区朱村街广州科教城朱村安置区 | 18011825083 | 未评 |
44 | 1 | 增江街 | 广州市增城区东湖幼儿园 | 公办 | 广州市增城区增江街东湖路63号 | 82757332 | 区一级 |
45 | 2 | 增江街 | 广州市增城区增星幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区增江街东桥东路安屋大楼 | 82712328 | 区一级 |
46 | 3 | 增江街 | 广州市增城区新世纪新星幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区增江街美景街8号 | 82738338 | 区一级 |
47 | 4 | 增江街 | 广州市增城区凤鸣幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区增江街东桥东路41号 | 82713368 | 区一级 |
48 | 5 | 增江街 | 广州市增城区增江街凤塔社区幼儿园 | 公办 | 广州市增城区增江街经二路80号 | 26227885 | 区一级 |
49 | 6 | 增江街 | 广州市增城区天恩艾迪幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区增江街培正路1号 | 82753228 | 规范化 |
50 | 7 | 增江街 | 广州市增城区小天才幼儿园 | 公办 | 广州市增城区增江街塔山大道70号 | 3263833132638332 | 区一级 |
51 | 8 | 增江街 | 广州市增城区增江新星幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区增江街沿江东一路5号 | 82712999 | 区一级 |
52 | 9 | 增江街 | 广州市增城区增江街河东社区星艺幼儿园 | 公办 | 广州市增城区增江街东桥东路1号 | 26229695 | 规范化 |
53 | 10 | 增江街 | 广州市增城区增江街象山幼儿园 | 公办 | 广州市增城区增江街塔山大道555号 | 82663832 | 规范化 |
54 | 11 | 增江街 | 广州市增城区莱茵幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增江街敏捷莱茵花园莱茵三街4号 | 26220225 | 规范化 |
55 | 12 | 增江街 | 广州市增城区增江街金时幼儿园 | 公办 | 广州市增城区增江街经三路68号 | 82668112 | 规范化 |
56 | 1 | 永宁街 | 广州市增城区凤凰城中英文幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区永宁街凤凰城凤锦苑6街1号(A园40班)凤锦苑4街13号(B园9班) | 26219850 | 省一级 |
57 | 2 | 永宁街 | 广州市增城区凤凰城幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区永宁街凤凰城社区雅曦路1号 | 3298818621988286 | 区一级 |
58 | 3 | 永宁街 | 广州市增城区永宁街中心幼儿园 | 公办 | 广州市增城区永宁街荔园中路46号 | 82983980 | 区一级 |
59 | 4 | 永宁街 | 广州市增城区新城幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区永宁街新城南路20号 | 82971892 | 区一级 |
60 | 5 | 永宁街 | 广州市增城区凤凰幼儿园 | 公办 | 广州市增城区永宁街岗丰村洪元经济合作社1街1号 | 82975701 | 区一级 |
61 | 6 | 永宁街 | 广州市增城区中大附属荔湖城外语幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区永宁街永和开发区新新大道金地荔湖城 | 32983978 | 市一级 |
62 | 7 | 永宁街 | 广州市增城区永宁街凤华幼儿园 | 公办 | 广州市增城区永宁街岗丰村昌盛街9号 | 82981991 | 规范化 |
63 | 8 | 永宁街 | 广州市增城区金港湾幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区永宁街简村下枝元社 | 82972028 | 区一级 |
64 | 9 | 永宁街 | 广州市增城区永宁街翟洞欢乐幼儿园 | 公办 | 广州市增城区永宁街翟洞村上邹街14号之一 | 26232318 | 区一级 |
65 | 10 | 永宁街 | 广州市增城区伟家幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区永宁街长岗中心区 | 61719293 | 区一级 |
66 | 11 | 永宁街 | 广州市增城区春晖幼儿园 | 公办 | 广州市增城区永宁街永顺大道东9号 | 82988201 | 规范化 |
67 | 12 | 永宁街 | 广州市增城区凤凰城凤妍幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区永宁街凤凰城凤妍苑2街156号 | 32887061 | 区一级 |
68 | 13 | 永宁街 | 广州市增城区凤凰城凤馨幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区永宁街凤凰城凤馨苑社区 | 262191128 | 区一级 |
69 | 14 | 永宁街 | 广州市增城区金地加拿达幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区永宁街荔湖城上城中路 | 29068426 | 区一级 |
70 | 15 | 永宁街 | 广州市增城区海伦春天幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区永宁街永顺大道东15号海伦春天奥晨留学家园澜溪涧一街6号 | 26225228 | 区一级 |
71 | 16 | 永宁街 | 广州市增城区万博幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区永宁街誉山国际小区内(创盈路194号) | 32143865 | 规范化 |
72 | 17 | 永宁街 | 广州市增城区永顺幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区永宁街娄元村湾尾合作社永顺大道东25号 | 32168435 | 规范化 |
73 | 18 | 永宁街 | 广州市增城区永宁街誉景幼儿园 | 公办 | 广州市增城区永宁街誉山国际小区晴山路1号 | 38390706 | 规范化 |
74 | 19 | 永宁街 | 广州市增城区永宁街香山幼儿园 | 公办 | 广州市增城区永宁街伴湖一路9号 | 32145502 | 规范化 |
75 | 20 | 永宁街 | 广州市增城区永宁街凤城幼儿园 | 公办 | 广州市增城区永宁街凤名四街11号 | 26228470 | 规范化 |
76 | 21 | 宁西街 | 广州市增城区宁西街中心幼儿园 | 公办 | 广州市增城区宁西街太新路88号 | 82962558 | 区一级 |
77 | 22 | 宁西街 | 广州市增城区宁西街路边村幼儿园 | 公办 | 广州市增城区宁西街路边村太新南路66号 | 82965366 | 区一级 |
78 | 23 | 宁西街 | 广州市增城区宁西街冯村幼儿园 | 公办 | 增城区宁西街冯村学前路15号(原冯村小学) | 82966339 | 区一级 |
79 | 24 | 宁西街 | 广州市增城开发区幼儿园 | 公办 | 广州市增城区永宁街丰景中街1号 | 32149313 | 规范化 |
80 | 25 | 宁西街 | 广州市增城开发区第二幼儿园 | 公办 | 广州市增城区宁西街创优路161号 | 87831468 | 规范化 |
81 | 26 | 永宁街 | 广州市增城区维乐思幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区永宁街永胜北路10号 | 32111689 | 未评 |
82 | 27 | 永宁街 | 广州市增城区韬鉴幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区永宁街岗丰村农昌一街6号 | 32976055 | 未评 |
83 | 28 | 永宁街 | 广州市增城区永宁街誉美幼儿园 | 公办 | 广州市增城区永宁街赏柏一街9号 | 82982173 | 规范化 |
84 | 29 | 永宁街 | 广州市增城区圣果誉山幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区永宁街新科路12号 | 321687291331882003 | 未评级 |
85 | 1 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇建设路109号 | 020-82768769 | 区一级 |
86 | 2 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇卫山区幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇公园路1号 | 020-82707598 | 未评 |
87 | 3 | 新塘镇 | 广州市增城区东方幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区新塘镇港口大道312号 | 020-61776161 | 区一级 |
88 | 4 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇东街社区金太阳幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇光华三横路3号 | 020-32142689 | 区一级 |
89 | 5 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇中街社区东江幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇保利大道旁 | 020-32168857 | 规范化 |
90 | 6 | 新塘镇 | 广州市增城区小天使幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区新塘镇群贤路49、51、53、55、57、59、61、63号 | 020-82776994 | 区一级 |
91 | 7 | 新塘镇 | 广州市增城区新星幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇沙园街27号 | 020-82768249 | 省一级 |
92 | 8 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇西洲圳口幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇西洲村农资大道20号 | 020一82791436 | 区一级 |
93 | 9 | 新塘镇 | 广州市增城区新港天恩幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区新塘镇汇美新村金华路3号 | 020-82702983 | 区一级 |
94 | 10 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇南安村幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇南安村广虎路1号 | 020-82703801 | 规范化 |
95 | 11 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇小迳社区超慧幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇 新墩村下基北五路29号 | 020-82703268 | 规范化 |
96 | 12 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇顺欣社区海诗幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇白石村白石路135号 | 020-82760988 | 规范化 |
97 | 13 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇顺欣社区童真幼儿园 | 公办 | 广东省广州市增城区新塘镇黄沙头村府前路1号 | 020-82799003 | 规范化 |
98 | 14 | 新塘镇 | 广州市增城区荣恩幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区新塘镇广虎路216号 | 020-82709978 | 规范化 |
99 | 15 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇小迳社区宝宝幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇新墩村新墩路192号 | 020-82703779 | 规范化 |
100 | 16 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇小迳社区安安幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇新墩村下基市场北二路15号 | 020-82703514 | 规范化 |
101 | 17 | 新塘镇 | 广州市增城区东方红幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区新塘镇大敦村大敦小学旧址 | 020-8268686213342881007 | 区一级 |
102 | 18 | 新塘镇 | 广州市增城区布朗幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区新塘镇新康花园内布朗幼儿园 | 020-82605346 | 市一级 |
103 | 19 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇西街社区明星幼儿园 | 公办 | 广州市增城区群星村顺华一路16号 | 020-82693898 | 规范化 |
104 | 20 | 新塘镇 | 广州市增城区新世界社区天星幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇西洲村农贸市场C栋 | 020-82793806 | 区一级 |
105 | 21 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇西街社区群星中英文幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇大塘美街8号 | 020-82770888 | 未评 |
106 | 22 | 新塘镇 | 广州市增城区未来之星幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区新塘镇创业中路205号 | 020-82674848 | 区一级 |
107 | 23 | 新塘镇 | 广州市增城区大拇指幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区新塘镇久裕村裕发大道6号 | 020-82780068 | 区一级 |
108 | 24 | 新塘镇 | 广州市增城区新世界花园新星幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区新塘镇新世界花园内 | 020-82793103 | 市一级 |
109 | 25 | 新塘镇 | 广州市增城区伟才幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区新塘镇解放北路78号 | 020-32871198 | 区一级 |
110 | 26 | 新塘镇 | 广州市增城区海伦堡幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区新塘镇海伦堡花园海伦堡大道3号 | 020-32229183 | 区一级 |
111 | 27 | 新塘镇 | 广州市增城区东方绿洲幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区新塘镇锦绣香江翡翠绿洲小区内湖滨路3号 | 020-82006394 | 市一级 |
112 | 28 | 新塘镇 | 广州市增城区盛世名门新星幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区新塘镇东进东路8号新都.盛世名门名成居13栋101房 | 020-32866880 | 区一级 |
113 | 29 | 新塘镇 | 广州市增城区美琳幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区新塘镇新塘大道白江村南顺社新康花园南门对面 | 020-82898983 | 区一级 |
114 | 30 | 新塘镇 | 广州市增城区汇美体育花园新星幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区新塘镇汇美金都路1号 | 020-82685222 | 区一级 |
115 | 31 | 新塘镇 | 广州市增城区启欢幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区新塘镇格山路6号 | 020-82765030 | 区一级 |
116 | 32 | 新塘镇 | 广州市增城区大敦幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区新塘镇大敦村大敦小学内 | 020-82788699 | 区一级 |
117 | 33 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇小迳社区蓝月幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘大道西第三中学旁 | 020-82890722 | 区一级 |
118 | 34 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇小迳社区育才幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇夏埔开发区东街11巷1号 | 020-32916812 | 规范化 |
119 | 35 | 新塘镇 | 广州市增城区顺欣幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区新塘镇荔新十二路98号 | 020-32890128 | 区一级 |
120 | 36 | 新塘镇 | 广州市增城区凤雅幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区新塘镇太平洋工业区七路三号 | 020-82781278 | 区一级 |
121 | 37 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘上邵幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇上邵村东陵街32号 | 020-82693777 | 区一级 |
122 | 38 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘塘美幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇塘美村塘溪路22号 | 020-82601968 | 区一级 |
123 | 39 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇坭紫童心幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇坭紫村东荣街32号 | 020-82688366 | 区一级 |
124 | 40 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇甘涌村甘泉幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇甘涌村中和街1号 | 020-82768166 | 区一级 |
125 | 41 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇中心幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇群星村丝瓜园街2号 | 020-82761322 | 区一级 |
126 | 42 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇西洲村星荟幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇西洲大道33号 | 020-82892999 | 区一级 |
127 | 43 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇新何村致远幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇兴业南路6号 | 020-82799269 | 规范化 |
128 | 44 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇官湖村幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇官湖村园南路31号 | 020-32885530 | 规范化 |
129 | 45 | 新塘镇 | 广州市增城区保利东江首府拓慧幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区新塘镇江府大道82号 | 020-2622716813535052538 | 区一级 |
130 | 46 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇瑶田村幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇瑶田村西联社后龙山 | 020-82890018 | 区一级 |
131 | 47 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇西街社区金喜鹊幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇群星村沙巷塘南街28号 | 020-82782628 | 规范化 |
132 | 48 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇新墩村幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇新墩村学校路1号 | 020-32178063 | 区一级 |
133 | 49 | 新塘镇 | 广州市增城区星悦幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区新塘镇广深大道西323号 | 020-82693328 | 规范化 |
134 | 50 | 新塘镇 | 广州市增城区智博幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区新塘镇担杆坳路61号 | 020-82682221 | 区一级 |
135 | 51 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇小迳社区新星幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇广深大道西545号 | 020-32859789 | 规范化 |
136 | 52 | 新塘镇 | 广州市增城区敏捷天伦幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区锦绣天伦花园5街4号 | 020-82682001 | 规范化 |
137 | 53 | 新塘镇 | 广州市增城区英才幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区新塘镇沙埔富好城路80号 | 020-82951918 | 未评级 |
138 | 54 | 新塘镇 | 广州市增城区育蓓幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区新塘镇沙埔巷口村桥口路3号、4号 | 020-82956828、13725336675 | 区一级 |
139 | 55 | 新塘镇 | 广州市增城区星海幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区新塘镇沙埔岗校路18—1号 | 020-82950666 | 规范化 |
140 | 56 | 新塘镇 | 广州市增城区启航幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区新塘镇汇美新村汇太中路162号 | 020-82677633 | 规范化 |
141 | 57 | 新塘镇 | 广州市增城区沙埔耀阳幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区新塘镇沙埔大道21号 | 020-32166373 | 规范化 |
142 | 58 | 新塘镇 | 广州市增城区乐贝尔幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区新塘镇汇美金都路业景街1号 | 020-82606789 | 区一级 |
143 | 59 | 新塘镇 | 广州市增城区加德纳幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区新塘镇新世界花园小区内 | 020-32176322 | 规范化 |
144 | 60 | 新塘镇 | 广州市增城区启礼幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区新塘镇广深大道西385号 | 020-82454399 | 规范化 |
145 | 61 | 新塘镇 | 广州市增城区金色童年幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区新塘镇茅岗开发区光华路1号 | 020-32916288 | 规范化 |
146 | 62 | 新塘镇 | 广州市增城区温可尔幼儿园 | 民办普惠 | 广东省广州市增城区新塘镇新墩村新墩路28号 | 020-82780828 | 规范化 |
147 | 63 | 新塘镇 | 广州市增城区佳宝幼儿园 | 民办普惠 | 广东省增城区新塘镇久裕商贸城斜对面 | 020-32199109 | 规范化 |
148 | 64 | 新塘镇 | 广州市增城区翡翠绿洲幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区新塘镇翡翠绿洲小区内翡翠绿洲大道11号 | 020-32057005 | 区一级 |
149 | 65 | 新塘镇 | 广州市增城区白江村幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇广虎路77号旧糖厂 | 020-26229650 | 规范化 |
150 | 66 | 新塘镇 | 广州市增城区合美湖山幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区新塘镇湖山花园峰汇直街3号 | 020-38880181 | 规范化 |
151 | 67 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇沙埔社区阳明幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇沙埔新沙大道北17号 | 020—26223626 | 规范化 |
152 | 68 | 新塘镇 | 广州市增城区德智幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区新塘镇茅山大道71号 | 020-82388088 | 规范化 |
153 | 69 | 新塘镇 | 广州市增城区顺欣育德幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区新塘镇塘美村大塱 | 020-32631336 | 规范化 |
154 | 70 | 新塘镇 | 广州市增城区金苹果幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区新塘镇南埔村水南开发区二横路3号 | 020-8270099813316106193 | 规范化 |
155 | 71 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇启思幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区新塘镇新墩村第九社小迳乸 | 020-80805868 | 规范化 |
156 | 72 | 新塘镇 | 广州市增城区合汇金羽幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区新塘镇汇东南路4号(汇东国际花园旁) | 020-26227705 | 规范化 |
157 | 73 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇雅培幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区新塘镇群星村沙巷石冲坑 | 020-82683168 | 规范化 |
158 | 74 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇中森茗苑新星幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区新塘镇石新大道168号中森茗苑新星幼儿园 | 020-22668506 | 规范化 |
159 | 75 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇汇美文轩幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇广深大道中46号 | 020-26229053 | 规范化 |
160 | 76 | 新塘镇 | 广州市增城区锦绣新星幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区锦绣新天地小区内 | 020-32593214 | 未评级 |
161 | 77 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇汇美亚太新城幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇富群路1号 | 020-82882526 | 规范化 |
162 | 78 | 新塘镇 | 广州市增城区东方名都幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区新塘镇东江大道北8号 | 020-86818848 | 未评 |
163 | 79 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇小迳社区夏埔幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇夏埔村开发区东区北8号 | 020-32149286 | 规范化 |
164 | 80 | 新塘镇 | 广州市增城区尚东欣雅达幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区新塘镇尚东阳光雅苑阳光7街7号 | 020—82882991 | 规范化 |
165 | 81 | 新塘镇 | 广州市增城区斐特思公学幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区凤凰城新学路广州斐特思公学 | 020-82808832 | 未评 |
166 | 82 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇逸泉幼儿园 | 公办 | 广州市增城区新塘镇沿江大道11号 | 15018758646 | 未评 |
167 | 1 | 中新镇 | 广州市增城区中新镇中心幼儿园 | 公办 | 广州市增城区中新镇学园街31号 | 82866170 | 规范化 |
168 | 2 | 中新镇 | 广州市增城区中港天恩幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区中新镇集丰村迳贝路60-62号 | 82868201 | 区一级 |
169 | 3 | 中新镇 | 广州市增城区小博士幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区中新镇学园街中新小学旁 | 82865555 | 市一级 |
170 | 4 | 中新镇 | 广州市增城区中大幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区中新镇风光路240号 | 82863668 | 区一级 |
171 | 5 | 中新镇 | 广州市增城区中新镇下围朝阳幼儿园 | 公办 | 广州市增城区中新镇风光路三巷七横9号、10号、11号 | 82860818 | 区一级 |
172 | 6 | 中新镇 | 广州市增城区中新镇大田村幼儿园 | 公办 | 广州市增城区中新镇中福南路50号 | 82866088 | 区一级 |
173 | 7 | 中新镇 | 广州市增城区香樟幼儿园 | 民办普惠 | 广州市增城区中新镇新墩路163号 | 82863268 | 区一级 |
174 | 8 | 中新镇 | 广州市增城区中新镇茅田村幼儿园 | 公办 | 广州市增城区中新镇茅田村内(原茅田小学) | 82831189 | 规范化 |
175 | 9 | 中新镇 | 广州市增城区中新社区蓝天幼儿园 | 公办 | 广州市增城区中新镇风光路60号之二 | 82867988 | 区一级 |
176 | 10 | 中新镇 | 广州市增城区及之幼幼儿园 | 民办非普 | 广州市增城区中新镇恒大山水城骏峰西街1号 | 32976983 | 规范化 |
