金山区公租房房源信息 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 坐落地址 | 总套数 | 项目竣工日期 | 房源户型 | 建筑面积(㎡) | 租赁价格(元) | 已供应房源(套) | 房源类型 |
1 | 金悦华庭 | 金山卫镇卫零北路799弄195号 | 99 | 2011.01 | 一居室 | 52.4-61.6 | 1186元-1405元 | 96 | 人才公寓 |
2 | 山鑫康城 | 金山区卫阳南路118弄70、71号 | 30 | 2007.01 | 三居室 | 137.39 | 1803元-2083元541元/间-771元/间 | 27 | 人才公寓 |
3 | 海滨新城 | 卫清东路2835弄171号 | 128 | 2013.01 | 一居室 | 34-39.3 | 1350元-1450元 | 125 | 人才公寓 |
4 | 石化一村 | 金山区石化一村15-16、18全幢 | 260 | 1975.01 | 一居室 | 24.4-49 | 320元-679元 | 260 | 公租房 |
5 | 蓝色收获 | 金山区山阳镇龙宇路999弄1号、8号、9号、10号、29号、30号 | 66 | 2008.01 | 一居室、二居室 | 59.4-69.6 | 937元-1124元 | 65 | 公租房 |
6 | 御景龙庭 | 金山区金山卫镇学府路818弄1号、4号、7号、11号、20号 | 6 | 2009.01 | 一居室 | 69.9-74 | 897元-944元 | 6 | 公租房 |
7 | 石化一村 | 金山区石化一村28号、29号、30号 | 18 | 1975.01 | 一居室 | 46.06 | 555元-595元 | 18 | 公租房 |
8 | 万达华府 | 金山区海汇街625弄15号 | 106 | 2015.01 | 一居室、二居室、三居室 | 54.76-85.77 | 1402元-2196元 | 98 | 人才公寓 |
9 | 华成名邸 | 金山区亭林镇九工路1885弄 | 108 | 2017.03 | 一居室、二居室、三居室 | 54.4-86.91 | 618元-1031元 | 108 | 公租房 |
10 | 朱泾名园 | 金山区朱泾镇公园路129弄 | 25 | 2018.08 | 二居室、三居室 | 91.68-126.95 | 2130元-2620元 | 23 | 公租房 |
11 | 金豫兰庭 | 金山区亭林镇博海路118弄 | 75 | 一居室、二居室、三居室 | 63.82-96.23 | 755元-1445元 | 54 | 公租房 | |
合计 | 921 | 880 | |||||||
轮候户数:103户 | |||||||||
2022年1月15日 |
© 版权声明
本页内容中文字和图片均整理自互联网,不代表本站立场,版权归原作者所有,如有侵权,请联系admin#aiodt.com删除。