青海大学(Qinghai university),简称青大,位于青海省西宁市,是教育部与青海省人民政府“部省合建高校”,下面是小编给大家带来的青海大学2022录取分数线,希望能帮助到大家!
2022年青海大学录取分数线
由于2022年青海大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2021年青海大学录取分数线和2020年的青海大学录取分数线。
2021年青海大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 35990 | 488 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) | 558 | 31480 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 551 | 36946 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(02) | 546 | 41356 | 417 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/2970(W609) | 570 | 20223 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2970(W999) | 570 | 20223 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2970(W500) | 565 | 22230 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2970(W506) | 561 | 23881 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 548 | 16248 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/政/地(3选1)/(02) | 544 | 16884 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 539 | 17770 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 493 | 16221 | 440 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(208) | 573 | 45434 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 561 | 57498 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(209) | 558 | 61199 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(202) | 556 | 63175 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 555 | 63494 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 550 | 70037 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(205) | 549 | 70420 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(206) | 544 | 76512 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(201) | 531 | 91988 | 432 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 27533 | 487 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 497 | 27378 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 636 | 5377 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/政/地(3选1)/(03) | 620 | 7145 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/政/生(3选1)/(02) | 611 | 8277 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 608 | 8682 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(04) | 586 | 12038 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 543 | 49037 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 567 | 8211 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 42114 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 8893 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 481 | 20579 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 581 | 24824 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 579 | 25780 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 573 | 28749 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 572 | 29250 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 571 | 29752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W09) | 569 | 30796 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(W10) | 568 | 31351 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W08) | 558 | 36603 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 587 | 6130 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 579 | 7859 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(6组) | 571 | 25854 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 563 | 30742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 561 | 32035 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 560 | 32675 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(7组) | 560 | 32675 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(5组) | 548 | 40940 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 558 | 8608 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 23845 | 519 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 28963 | 336 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 438 | 9312 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 405 | 14366 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | -/- | 412 | 7210 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 405 | 7928 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 359 | 13027 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 445 | 4566 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 413 | 7133 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 394 | 9019 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 341 | 15421 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | -/- | 462 | 1923 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 437 | 2926 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 453 | 2264 | 405 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 542 | 71619 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 534 | 21915 | 505 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 469 | 44405 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 528 | 7717 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(5) | 481 | 19970 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/政/生(3选1)/(2) | 479 | 20397 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(3) | 477 | 20819 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(4) | 473 | 21738 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/政/地(3选1)/(1) | 468 | 22835 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 53130 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 11401 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(4) | 627 | 7842 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/政/生(3选1)/(5) | 607 | 11390 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/政/地(3选1)/(6) | 605 | 11779 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 601 | 12510 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(2) | 591 | 14334 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(3) | 589 | 14727 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 433 | – | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 37247 | 520 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 26903 | 446 |
2020年青海大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 36009 | 515 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 363 | 47816 | 347 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 558 | 21155 | 402 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 553 | 17350 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/政/地(3选1)/(02) | 552 | 17524 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 547 | 18429 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 507 | 16815 | 458 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 544 | 60252 | 524 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | 27778 | 496 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 521 | 25482 | 480 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(06) | 622 | 6577 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/政/地(3选1)/(04) | 594 | 10245 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(05) | 591 | 10723 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 589 | 11055 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/生/政(3选1)/(03) | 587 | 11333 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 586 | 11493 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 594 | 35490 | 415 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 43222 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 9226 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 512 | 22901 | 455 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 31840 | 521 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 30986 | 507 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 526 | 15938 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 364 | 56045 | 517 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 22735 | 535 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 534 | 29064 | 359 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 461 | 8829 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 382 | 10952 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 361 | 13533 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 482 | 1784 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 548 | 83421 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 557 | 23233 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 493 | 37444 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 544 | 7760 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 政/物/生(3选1)/(03) | 478 | 20868 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 政/地/物(3选1)/(04) | 473 | 22058 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(02) | 462 | 24521 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 453 | 26575 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 46158 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | 13592 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 631 | 8189 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/政/生(3选1)/(05) | 624 | 9478 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/政/地(3选1)/(06) | 607 | 12842 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 602 | 13871 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(04) | 586 | 17283 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(02) | 583 | 17939 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 444 | – | 431 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 20853 | 535 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 595 | 52072 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 589 | 59234 | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | 25741 | 500 |
考生需要遵守的高考考场规则
1.考生应诚信应考,自觉服从监考员等考试工作人员管理,不得以任何理由妨碍考试工作人员履行职责,不得扰乱考场及其他考试工作地点的秩序。
2.考生凭本人《准考证》和有效《居民身份证》,按规定时间和地点参加考试。应主动接受监考员按规定进行的身份验证核查、安全检查和考试违禁物品检查。《居民身份证》丢失的,应持由当地派出所出具的身份证明。
3.考生入场时,除2B铅笔、0.5毫米黑色字迹签字笔、直尺、圆规、三角板、无封套橡皮等必需的考试用品外,其他任何物品(如手机、手表、涂改液、修正带等)一律不得带入考场。
4.考生入场后,对号入座,并将《准考证》和有效《居民身份证》放在“准考证号签”旁的桌面上以便核验。入座后,须在《考生签到表》上签字。领到答题卡和试卷后,应在指定位置和规定时间内,准确、清楚地填涂本人姓名、准考证号、座位号等,不得提前作答或动笔写任何字迹。凡因答题卡上漏填(涂)、错填(涂)或书写字迹不清等影响评卷结果的,责任由考生自负。
5.遇试卷、答题卡分发错误及试题字迹不清、重印、漏印或缺页等问题,可举手询问,并在开考前报告监考员;开考后再行报告、更换的,延误的考试时间不予延长;涉及试题内容的疑问,不得向监考员询问。听力考试期间,不得向监考员询问并保持安静。
6.开考信号发出后方可开始答题。考生必须用国家通用语言文字答题(外语科目除外)。
7.开考前30分钟,考生可以进入考场。开考15分钟后,迟到考生不得进入考点参加当次科目考试(外语科目14:45以后,禁止迟到考生进入考场)。交卷出考场时间不得早于当次科目考试结束前30分钟,提前交卷出场后不得再进场续考,也不得在考场附近逗留或交谈,须在警戒线外安静等待,接到考点广播通知后方可离开考点。
8.考生须在与题号相对应的答题区域内答题,写在草稿纸上或非题号对应的答题区域的答案一律无效。不得用规定以外的笔和纸答题,不得在答卷上做任何标记。
9.考生在考场内应保持安静,不得吸烟,不得喧哗,不得交头接耳、左顾右盼、打手势、做暗号,不得夹带、旁窥、抄袭或有意让他人抄袭,不得传抄答案或交换试卷、答题卡、草稿纸,不得传递文具、物品等,不得将试卷、答题卡、草稿纸、垫板带出或传出考场。
10.考试结束信号发出后,考生须立即停笔,将自己的答题卡、试卷、草稿纸依序放在桌面上,用小木块或小石子压住后,静坐在座位上等候。待监考员清点核对无误后,根据监考员指令依次退出考场。
11.考试实行全程实时监控录像,监控录像将实行回放审看制度,请考生遵守考场纪律。
12.如不遵守考场规则,不服从考试工作人员管理,有违规行为的,按照《中华人民共和国教育法》以及《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)执行,并将记入国家教育考试诚信档案;涉嫌违法的,移送司法机关,依照《中华人民共和国刑法修正案(九)》等追究法律责任。
怎样度过高考前最后一天
保证良好的睡眠
高考前夜失眠是许多考生都会出现的情况,考前睡眠质量不高的原因有许多种,小编提醒,若非不是过分焦虑导致的严重失眠,考生不要服用安眠药。考生晚上不要让睡得太早,比平时稍稍提前即可,否则的话容易打破原有的生物钟,反而睡不着。
高考前最后一天考生很容易紧张,因为第二天就要高考了,如果考生实在睡不着,家长可以给予安慰,以顺其自然的心态对待睡眠,也可以提示考生进行一些自我暗示或放松。并且要告诉孩子,即使失眠对第二天的高考考试也无多大影响。
健康的饮食
高考期间气候炎热,考生易出汗并消耗体内各种营养物质。天热也影响脾胃,如果加上睡眠不足,会大大减弱考生的食欲。高考前家长可以给考生安排清补、健脾、去暑的饮食。
高考前最后一天要保证饮食卫生,舒适的度过高考前最后一天,最好不要吃路边的东西,以免吃坏肚子影响高考。
小编建议,高考前考生的饮食不要有太大的变动,因为食谱大变脸,肠胃需要一定的适应期,这反而容易影响身体状态。日常的生活规律不要改变,特别高考前最后一天不要突然吃一些不熟悉的食物或不经常吃的食品,高考前的注意事项有许多,考生要注意,以最佳状态迎接高考。
适当地看书
高考前注意事项之一就是适当地看书,虽然已经高考前最后一天了,在进行复习已经没有太大作用了,但考生可以适当的看课本,加深基础知识的影响,因为这样可以保持状态,小编建议,考生还是可以适当地看书进行调整,使大脑处于一种较活跃、清醒的状态,但量不宜大,时间不宜长。
如果在高考前最后一天仍做大量的题或是索性什么也不做都是不合理的,前者不仅会使人更加疲倦,而且若遇到难题还会降低考生的自信心,增加紧张和忧虑;后者则容易让自己产生茫然和急刹车的不适应感。