大学在各省的录取分数线会有所不一样,所以考生需要多了解自己想要报考的大学的分数线,有助于自己进行志愿填报。下面是小编给大家带来的2022年浙江大学高考录取分数线是多少,以供大家参考!
查询
2022年浙江大学高考录取分数线
2021年浙江大学高考录取分数线
考生如何选择心仪的大学
2022年浙江大学高考录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的分数线以作借鉴。
返回查询>>>
2021年浙江大学高考录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 810分 | 60 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 807分 | 70 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 686分 | 383 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 685分 | 376 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 681分 | 469 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 681分 | – | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
辽宁 | 680分 | 359 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 678分 | 313 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 677分 | 358 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 674分 | 58 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 674分 | 479 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 673分 | 538 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 673分 | 304 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 673分 | 263 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 671分 | 72 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 670分 | 810 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 670分 | 336 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 667分 | 1730 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 665分 | 1087 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 665分 | 428 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 665分 | 338 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 664分 | 986 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 664分 | 200 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 664分 | 129 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 664分 | 133 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 663分 | 209 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 663分 | 1754 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 662分 | 565 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 661分 | 1397 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 660分 | 511 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 659分 | 1583 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 658分 | 135 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 658分 | 190 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 658分 | 138 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 656分 | 1893 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 656分 | 326 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
重庆 | 655分 | 125 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 654分 | 811 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 652分 | 2010 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 652分 | 137 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 651分 | 164 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 651分 | 948 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 650分 | 1231 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 650分 | 1032 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 649分 | 142 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
安徽 | 648分 | 2475 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 648分 | 87 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 648分 | 124 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 647分 | 140 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 646分 | 137 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 645分 | 485 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 645分 | 2665 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
安徽 | 644分 | 525 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
山东 | 644分 | 2362 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广东 | 643分 | 4453 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 642分 | 2095 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 641分 | – | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 640分 | 395 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
广东 | 639分 | 241 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 638分 | 890 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 638分 | 383 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
贵州 | 635分 | 536 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 635分 | 64 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 634分 | 119 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 633分 | 109 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 633分 | – | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 633分 | 312 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 632分 | 641 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 632分 | 220 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 632分 | 157 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 631分 | 169 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 628分 | 71 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
四川 | 628分 | 8772 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 627分 | 77 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 626分 | 859 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 621分 | 603 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 621分 | 4214 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 618分 | 8252 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 618分 | 426 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 617分 | 7638 | 2021 | 物理 | 本科批 |
青海 | 617分 | 53 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
黑龙江 | 614分 | 282 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 612分 | 4578 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 612分 | – | 2021 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 611分 | 28 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 610分 | 291 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
青海 | 606分 | 34 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 599分 | 1981 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
江西 | 596分 | 9704 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 591分 | 346 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 585分 | 6885 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 585分 | 208 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
上海 | 578分 | 1716 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 577分 | 1812 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 538分 | 856 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
返回查询>>>
考生如何选择心仪的大学
(1)了解大学的真实情况
全面了解学校各方面的情况。如学校的办学历史、发展过程,是属于本科一批还是本科二批招生,是否属于”985工程”、”211工程”院校,学校的强势学科、特色专业有哪些,是否有重点学科,师资力量如何(院士、长江学者、教授的水平和数量等),总体就业率怎样,保送研究生或考研录取的比例如何,文理科的均衡情况怎样,等等。
(2)寻找适合自己的大学
要考虑两点:第一个是由考生平时的学习情况、高考考分情况、思想品德情况、身体健康状况、家庭经济情况、其他情况等组成的自身竞争实力。无论哪个要素出现了缺陷,都会影响考生的整体竞争实力。第二个是学校的竞争实力。这虽然不是学校的综合排名,但是以综合排名为基础的,最终会反映到学校的录取分数线上。最好掌握学校3-5年的录取分数线的基础上,再准确判断并预测学校20_年的录取分数线。
(3)所选的大学要有梯度
有的考生在志愿填报表上,只报了1所或者2所学校。我国的现行招生政策是,前一批次的落榜一般不会影响后一批次的录取,院校录取到哪个批次就依据哪个批次所填报的志愿。提前批次录取的最大好处是增加了一次录取机会。对于本科第一、二、三批的考生,尤其是第一批次的考生,一定要知道”不报白不报,报了不白报”的招生录取规则。对于后续批次志愿,如果你不报,就浪费了一次或几次可能被录取的机会。高招报考中出乎考生与家长意料之外的事是经常发生的,不要以为自己分数高,就一定会在第一批次录取,而忽略后续批次志愿的填报。
(4)不能过于依恋大城市
大家都向往北京、上海、广州等发达地区的重点院校,这是人之常情,可以理解。但是如果你要选择这些地方的学校,一定要根据自己的竞争实力。自身竞争力很强的考生,当然可以选择报考这些经济发达地区的名牌院校和强势专业、热门专业,但这毕竟只是每年考生中很少的一部分。其他广大考生,则应将报考目光投向地方普通高校,在志愿填报中更加注重学校的办学特色以及教学水平。不能别人报哪里,你就跟着报哪里,要注重个性化的选择。
(5)第一志愿很关键
许多考生及家长名校情结很重,一心想进名校。高考志愿填报最关键、最核心、最重要的,是所报志愿尤其是第一志愿能否抛档、能否录取。因为重点名校的第一志愿录取率一般都在百分之百,要一矢中的。如果你冒险搏高,不留余地,就会导致风险很大。如果将所选择的学校适当下降一个档次,还可将所选择的专业适当上升一个档次。
返回查询>>>