爱豆网(aiodt.com)将为你提供各个大学的学费多少钱一年,各专业收费标准
2022沈阳工业大学全日制硕士研究生学费一般为8000元/年。以下是各专业具体收费标准,供大家参考,如有变动,以学校最新公布消息为准。
一、沈阳工业大学研究生收费标准
沈阳工业大学硕士研究生专业设置情况按照学习方式分为全日制和非全日制专业。学费收取按照省物价部门批准办理的收费许可和备案的标准向学生收费(以物价部门最后审批为准)。
(一)沈阳校区:
1.全日制硕士研究生专业:
院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学制 | 学费 | |||||||||||
001 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||
085500 | 机械 | 专业学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||||
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 2.5 年 | 1.76 万元/年 | |||||||||||||
002 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||||
003 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||
083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||||
085800 | 能源动力 | 专业学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||||
085409 | 生物医学工程 | 专业学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||||
004 | 信息科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||
080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||||
081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||||
081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||||
085401 | 新一代电子信息技 术(含量子技术等) | 专业学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||||
085402 | 通信工程(含宽带 网络、移动通信等) | 专业学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||||
085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||||
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||||
085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||||
005 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||
120200 | 工商管理 | 学术学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||||
006 | 环境与化学工程 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||
院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学制 | 学费 | |||||||||||
学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学术学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | ||||||||||||
085602 | 化学工程 | 专业学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||||
007 | 人工智能学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||
085406 | 控制工程 | 专业学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||||
085410 | 人工智能 | 专业学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||||
008 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||
070200 | 物理学 | 学术学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||||
009 | 建筑与土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学术学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||
085900 | 土木水利 | 专业学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||||
010 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||
025100 | 金融 | 专业学位 | 2 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||||
011 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 学术学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||
012 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||
013 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||
014 | MBA 教育中心 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 2.5 年 | 1.76 万元/年 | |||||||||||
015 | MEM 教育中心 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 2.5 年 | 1.76 万元/年 | |||||||||||
016 | MPAcc 教育中心 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 3 年 | 1.76 万元/年 |
2.非全日制硕士研究生专业:
院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学制 | 学费 | |||||||||||
014 | MBA 教育中心 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 2.5 年 | 2.2 万元/年 | |||||||||||
015 | MEM 教育中心 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 2.5 年 | 2.2 万元/年 | |||||||||||
016 | MPAcc 教育中心 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 3 年 | 1.8 万元/年 |
(二)辽阳分校
1.全日制硕士研究生专业:
院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学制 | 学费 | |||||||||||
017 | 石油化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||
085602 | 化学工程 | 专业学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||||
018 | 化工过程自动化 学院 | 085406 | 控制工程 | 专业学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||
019 | 化工装备学院 | 080700 | 动力工程及工程热 物理 | 学术学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||
085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 3 年 | 0.8 万元/年 | |||||||||||||
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 2.5 年 | 1.76 万元/年 |
二、沈阳工业大学研究生奖助学金及标准
(一)研究生助学政策
1.助学金:攻读硕士期间每年可获得研究生国家助学金 6000 元/年(按月发放)。
2.勤工助学:学校设立研究生“三助一辅”岗位。在提高能力和才干、辅助学校相关部门开展工作的同时,“三助一辅”岗位研究生每月可获得 500 元补助。
3.生源地助学贷款:学校根据生源地助学贷款规定,协助家庭经济困难的学生向国家开发银行申请贷款。
(二)研究生奖学金政策
1.国家奖学金:每年评审一次,奖励攻读硕士学位期间表现优异的全日制非定向硕士研究生,每生每次奖励 20000 元。
2.学业奖学金:每年评审一次,根据全日制非定向硕士研究生的学业成绩、科研成果、学术论文、社会服务等情况确定获奖人选,每生每次奖励 4000 元~8000 元不等。
3.非全日制硕士研究生不享受上述助学金、学费减免、国家奖学金和学业奖学金等。
大学排名:沈阳工业大学爱豆网(aiodt.com)收集的信息仅供参考,具体以学校官方为准
© 版权声明
本页内容中文字和图片均整理自互联网,不代表本站立场,版权归原作者所有,如有侵权,请联系admin#aiodt.com删除。