爱豆网(aiodt.com)将为你提供各个大学的学费多少钱一年,各专业收费标准
2022郑州科技学院学费:专科文科13000元/年、理科14000元/年、艺术16000元/年、体育14000元/年,本科文科15000元/年、理科16000元/年、艺术18000元/年、体育16000元/年、中外合作办学23500元/年;住宿费:1500元/年 。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、郑州科技学院收费标准
1、学费
我校专科学费标准:文科13000元/年、理科14000元/年、艺术16000元/年、体育14000元/年;本科学费标准:文科15000元/年、理科16000元/年、艺术18000元/年、体育16000元/年、中外合作办学23500元/年;
2、住宿费
住宿费标准1500元/年。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学 科门类 | 学费 (元/年) | 方向 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 13000 | ||
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 13000 | |
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 14000 | 数控故障诊断与维修方向 | |
机械电子工程 | 80204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
翻译 | 50261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
学前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
体育教育 | 40201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 16000 | |
食品质量与安全 | 82702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
建筑电气与智能化 | 81004 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
物联网工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
车辆工程 | 80207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
英语 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
电子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 嵌入式软件方向 |
食品科学与工程 | 82701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
电子科学与技术 | 80702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
经济学 | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
交通运输 | 81801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 城市轨道交通方向 |
数字媒体技术 | 80906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
投资学 | 20304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
软件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
产品设计 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
汽车服务工程 | 80208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 23500 | |
小学教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
数字媒体艺术 | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
金融科技 | 020310T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
交通运输 | 81801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
市场营销 | 120202 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
食品科学与工程 | 82701 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
土木工程 | 81001 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
计算机科学与技术 | 80901 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
电子科学与技术 | 80702 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
电气工程及其自动化 | 80601 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
体育教育 | 40201 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 16000 | |
国际经济与贸易 | 20401 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
经济学 | 20101 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
财务管理 | 120204 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
旅游管理 | 120901K | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
音乐学 | 130202 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
动画 | 130310 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
环境设计 | 130503 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
英语 | 50201 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
交通运输 | 81801 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
电子商务 | 120801 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
翻译 | 50261 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
建筑电气与智能化 | 81004 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
数字媒体技术 | 80906 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
食品质量与安全 | 82702 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
交通工程 | 81802 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
机械电子工程 | 80204 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 13000 | |
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
现代通信技术 | 510301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 13000 | |
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
工商企业管理 | 530601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 13000 | |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 13000 | |
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 16000 | |
艺术设计 | 550101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 16000 | |
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 13000 | |
表演艺术 | 550204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 16000 | |
商务英语 | 570201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 13000 | |
国际商务 | 530502 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 13000 | |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
社会体育 | 570301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 14000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 16000 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 13000 | |
国际商务 | 530502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 13000 | |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 13000 | |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
电梯工程技术 | 460206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
现代通信技术 | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 13000 | |
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 13000 | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 13000 | |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 13000 | |
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | 数控加工高级编程方向 |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
社会体育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 14000 | |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 13000 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 16000 | |
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 16000 | |
表演艺术 | 550204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 16000 | |
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 13000 | |
小学英语教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 13000 | |
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
烹饪工艺与营养 | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 13000 | |
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
健身指导与管理 | 570307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 14000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 16000 | |
财富管理 | 530205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 13000 | |
投资学 | 20304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | 投资理财方向 |
说明:郑州科技学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、郑州科技学院简介
郑州科技学院创建于1988年,2001年实施专科学历教育,2008年升格为普通本科高校,2015年接受并顺利通过教育部本科教学工作合格评估。建校三十多年来,为社会培养和输送了12万名高素质的应用型创新型复合型人才。
学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向和公益性原则,构建了“学历证+职业资格证+综合素质证”三证合一的人才培养模式,促进学生全面发展。学校坚持把自身发展放到地方经济社会发展中去思考,按照“强化优势、突出特色、示范带动、整体推进”的原则,合理布局专业结构,形成了以工学为主,经济、管理、艺术、文学、教育等多学科协调发展的办学格局,努力建设高水平应用型民办大学。
大学排名:郑州科技学院爱豆网(aiodt.com)收集的信息仅供参考,具体以学校官方为准