本站将为你提供各个大学的学费多少钱一年,各专业收费标准
2022南阳理工学院学费:本科文史类专业4400元/生·年、理工类专业5000元/生·年、医学类专业5500元/生·年、艺术类专业8000元/生·年,软件工程专业12000元/生·年,中外合作办学项目本科专业国内学费18000元/生·年,中外合作办学项目专科艺术类专业国内学费18000元/生·年;住宿费:六人间600-800元/生·年,四人间1000元/生·年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、南阳理工学院收费标准
1、学费
学费按河南省发展和改革委员会审定的标准收取,2022年各专业学费标准为:
本科文史类专业学费4400元/生·年,理工类专业学费5000元/生·年,医学类专业学费5500元/生·年,艺术类专业学费8000元/生·年;
软件工程专业学费12000元/生·年;
中外合作办学项目本科专业国内学费18000元/生·年;
中外合作办学项目专科艺术类专业国内学费18000元/生·年。
2、住宿费
六人间600-800元/生·年,四人间1000元/生·年。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 18000 | 与韩国庆南大学合作办学。 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
光电信息科学与工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
网络空间安全 | 080911TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
数字媒体技术 | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
虚拟现实技术 | 080916T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
建筑学 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
城乡规划 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
历史建筑保护工程 | 082804T | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 房屋建筑方向 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 地下工程方向 | |
给排水科学与工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
应用化学 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
中医学 | 100501K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
中药学 | 100801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 经济数学方向 | |
应用统计学 | 071202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
新能源材料与器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
国际商务 | 120205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
小学教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 创意写作方向 | |
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 移动设备应用开发方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 云计算方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 智能软件开发方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 数据库技术方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 软件安全与管理方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与英国北安普顿大学合作办学项目 | |
应用化学 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学项目 | |
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学项目 | |
中医学 | 100501K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | 与南阳医学高等专科学校联合办学 | |
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
智能建造工程 | 240302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
智能制造工程技术 | 260102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
大数据与财务管理 | 330301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 |
说明:南阳理工学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、南阳理工学院简介
南阳理工学院前身是1987年5月河南省人民政府批准筹建的南阳大学;1993年1月国家教委批准建立南阳理工学院,原张仲景国医大学并入;2004年5月教育部批准升格本科院校,实行省市共建、以市为主的办学体制。近年来,学校先后获批国家教育现代化推进工程产教融合项目学校、教育部卓越工程师教育培养计划学校、全国创新创业典型经验高校、教育部计算机类专业系统能力培养试点学校、科技部众创空间、河南省示范性应用技术类型本科院校、河南省首批高校科研院所双创基地、首批“三全育人”综合改革试点高校等诸多荣誉,在2018年全国创新创业经验交流会、2019年全省教育工作会议典型发言,为服务南阳和中原更加出彩积极贡献力量。
建校多年来,学校弘扬“不甘示弱”的南工精神,秉承“厚德、博学、求真、至善”的南工校训,坚持“立本、立真、立特、立新”的办学理念,坚持地方性、应用型、开放式的办学定位,植根南阳、服务河南、面向全国,走产教融合、校企合作的开放办学之路,致力于建设特色鲜明的高水平应用型理工大学。
大学排名:南阳理工学院本站收集的信息仅供参考,具体以学校官方为准