本站将为你提供各个大学的学费多少钱一年,各专业收费标准
高考填报志愿时,沈阳职业技术学院学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的沈阳职业技术学院收费标准,包含各专业学费、住宿费等信息。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、沈阳职业技术学院收费标准
1、学费:
按专业不同分别为4500/年/生、5000/年/生、9500/年/生、9800/年/生
2、宿舍费:
1000、1200元/年。
沈阳职业技术学院收费标准
序号 | 专业 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 460101 | 机械设计与制造 | 3 | 6 | 仅物理 | 5000 | ||
2 | 460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 6 | 理工 | 仅物理 | 5000 | |
3 | 460201 | 智能制造装备技术 | 3 | 6 | 理工 | 仅物理 | 5000 | |
4 | 460113 | 模具设计与制造 | 3 | 6 | 理工 | 仅物理 | 5000 | |
5 | 460110 | 智能焊接技术 | 3 | 6 | 理工 | 仅物理 | 5000 | |
6 | 460601 | 飞行器数字化制造技术 | 3 | 6 | 理工 | 物理或历史均可 | 5000 | |
7 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 6 | 理工 | 仅物理 | 4500、5000(汽车分院) | |
8 | 430108 | 供用电技术 | 3 | 6 | 理工 | 仅物理 | 5000 | |
9 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 6 | 理工 | 仅物理 | 5000 | |
10 | 510301 | 现代通信技术 | 3 | 6 | 理工 | 仅物理 | 5000 | |
11 | 460703 | 汽车电子技术 | 3 | 6 | 理工 | 仅物理 | 5000 | |
12 | 460305 | 工业机器人技术 | 3 | 6 | 理工 | 仅物理 | 5000 | |
13 | 540112 | 会展策划与管理 | 3 | 6 | 理工 | 物理或历史均可 | 5000 | |
14 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 6 | 理工 | 物理或历史均可 | 4500 | |
15 | 530602 | 连锁经营与管理 | 3 | 6 | 理工 | 物理或历史均可 | 4500 | |
16 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 6 | 理工 | 物理或历史均可 | 5000 | |
17 | 530605 | 市场营销 | 3 | 6 | 理工 | 物理或历史均可 | 5000 | |
18 | 530701 | 电子商务 | 3 | 6 | 理工 | 物理或历史均可 | 5000 | |
19 | 530201 | 金融服务与管理 | 3 | 6 | 理工 | 仅物理 | 5000 | |
20 | 530205 | 财富管理 | 3 | 6 | 理工 | 仅物理 | 5000 | |
21 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理或历史均可 | 4500 | |
22 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理或历史均可 | 4500 | |
23 | 550118 | 摄影与摄像艺术 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理或历史均可 | 5000 | |
24 | 540113 | 休闲服务与管理 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理或历史均可 | 5000 | |
25 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 6 | 理工 | 仅物理 | 5000 | |
26 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 6 | 理工 | 仅物理 | 5000 | |
27 | 510204 | 数字媒体技术 | 3 | 6 | 文理兼招 | 仅物理 | 5000 | |
28 | 510203 | 软件技术 | 3 | 6 | 理工 | 仅物理 | 5000 | |
29 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理或历史均可 | 5000 | |
30 | 510206 | 云计算技术应用 | 3 | 6 | 理工 | 仅物理 | 5000 | |
31 | 570201 | 商务英语 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理或历史均可 | 4500 | |
32 | 570202 | 应用英语 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理或历史均可 | 4500 | |
33 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 6 | 理工 | 仅物理 | 5000 | |
34 | 440502 | 建设工程管理 | 3 | 6 | 理工 | 仅物理 | 5000 | |
35 | 440501 | 工程造价 | 3 | 6 | 理工 | 仅物理 | 5000 | |
36 | 440101 | 建筑设计 | 3 | 6 | 理工 | 物理或历史均可 | 5000 | |
37 | 570102K | 学前教育(师范类) | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理或历史均可 | 9800 | |
38 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 6 | 文理兼招 | 物理或历史均可 | 9500 | |
39 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 6 | 理工 | 仅物理 | 9800 | |
40 | 460609 | 无人机应用技术 | 3 | 6 | —— | 仅物理 | 9800 | |
41 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 6 | —— | 物理或历史均可 | 9500 | |
42 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 6 | 理工 | 仅物理 | 5000 | |
43 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 6 | 理工 | 物理或历史均可 | 5000 | |
44 | 460103 | 数控技术 | 3 | 6 | 理工 | 仅物理 | 5000 | |
45 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 6 | 理工 | 仅物理 | 5000 |
说明:沈阳职业技术学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、沈阳职业技术学院简介
沈阳职业技术学院(Shengyang polytechnic college)是经辽宁省人民政府批准,国家教育部备案的一所全日制普通高等学校,是国家示范性高等职业院校、国家首批现代学徒制试点单位之一。
1953年,沈阳市机电工业学校创建;1979年,沈阳市工人业余大学创建;1984年,组建沈阳职工大学;1987年,组建沈阳市联合职工大学;2003年,沈阳市联合职工大学、沈阳职工大学、沈阳市机电工业学校合并升格为沈阳职业技术学院;2007年,该校被教育部和财政部批准为国家示范性高等职业院校立项单位。
大学排名:沈阳职业技术学院本站收集的信息仅供参考,具体以学校官方为准