本站将为你提供各个大学的学费多少钱一年,各专业收费标准
高考填报志愿时,南宁职业技术学院学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的南宁职业技术学院收费标准,包含各专业学费信息。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、南宁职业技术学院收费标准
学费:普通类专业6500-8000元/年;艺术类专业7500-8500元/年。
南宁职业技术学院2021年广西高考统考普通批招生计划(院校代码:11355)
二级学院 | 专业代号 | 科类 | 专业名称 | 学费/年 | 招生计划 |
合计 | 2683 | ||||
建筑工程学院 | 013 | 建筑设计 | 7980 | 40 | |
建筑工程学院 | 014 | 理工类 | 建筑装饰工程技术 | 7980 | 59 |
建筑工程学院 | 015 | 理工类 | 建筑室内设计 | 8000 | 104 |
建筑工程学院 | 016 | 理工类 | 建筑工程技术 | 7980 | 110 |
建筑工程学院 | 017 | 理工类 | 工程造价 | 7980 | 72 |
建筑工程学院 | 018 | 理工类 | 建设工程管理 | 7980 | 64 |
建筑工程学院 | 019 | 理工类 | 房地产经营与管理 | 7980 | 5 |
建筑工程学院 | 020 | 理工类 | 现代物业管理 | 7980 | 5 |
智能制造学院 | 021 | 理工类 | 机械设计与制造 | 7500 | 105 |
智能制造学院 | 022 | 理工类 | 数控技术 | 7500 | 53 |
艺术设计学院 | 023 | 理工类 | 工业设计 | 7500 | 16 |
智能制造学院 | 024 | 理工类 | 模具设计与制造 | 7500 | 18 |
智能制造学院 | 025 | 理工类 | 机电一体化技术 | 7500 | 215 |
智能制造学院 | 026 | 理工类 | 工业机器人技术 | 7500 | 57 |
智能制造学院 | 027 | 理工类 | 汽车制造与试验技术 | 7500 | 51 |
智能制造学院 | 028 | 理工类 | 新能源汽车技术 | 7500 | 52 |
艺术设计学院 | 029 | 理工类 | 家具设计与制造 | 7500 | 16 |
国际学院 | 030 | 理工类 | 港口与航运管理 | 7000 | 11 |
人工智能学院 | 031 | 理工类 | 物联网应用技术 | 7000 | 85 |
智能制造学院 | 032 | 理工类 | 智能产品开发与应用 | 7500 | 106 |
人工智能学院 | 033 | 理工类 | 计算机应用技术 | 7000 | 39 |
人工智能学院 | 034 | 理工类 | 计算机网络技术 | 7000 | 53 |
人工智能学院 | 035 | 理工类 | 软件技术 | 7500 | 150 |
人工智能学院 | 036 | 理工类 | 大数据技术 | 7500 | 119 |
人工智能学院 | 037 | 理工类 | 信息安全技术应用 | 7500 | 100 |
人工智能学院 | 038 | 理工类 | 人工智能技术应用 | 7000 | 105 |
传媒学院 | 039 | 理工类 | 动漫制作技术 | 7980 | 55 |
人工智能学院 | 040 | 理工类 | 现代移动通信技术 | 7980 | 89 |
财经学院 | 041 | 理工类 | 金融科技应用 | 7500 | 49 |
财经学院 | 042 | 理工类 | 财富管理 | 7500 | 13 |
财经学院 | 043 | 理工类 | 大数据与财务管理 | 6500 | 39 |
财经学院 | 044 | 理工类 | 大数据与会计 | 7980 | 79 |
财经学院 | 045 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 7500 | 46 |
财经学院 | 046 | 理工类 | 国际经济与贸易(内地与港澳台合作办学) | 7500 | 8 |
商学院 | 047 | 理工类 | 工商企业管理 | 7000 | 40 |
商学院 | 048 | 理工类 | 连锁经营与管理 | 6500 | 33 |
商学院 | 049 | 理工类 | 市场营销 | 7500 | 75 |
商学院 | 050 | 理工类 | 电子商务 | 7500 | 39 |
商学院 | 051 | 理工类 | 跨境电子商务 | 7500 | 19 |
商学院 | 052 | 理工类 | 现代物流管理 | 7000 | 72 |
健康与旅游学院 | 053 | 理工类 | 旅游管理 | 7000 | 13 |
健康与旅游学院 | 054 | 理工类 | 酒店管理与数字化运营 | 7000 | 27 |
健康与旅游学院 | 055 | 理工类 | 酒店管理与数字化运营(内地与港澳台合作办学) | 7000 | 6 |
健康与旅游学院 | 056 | 理工类 | 智慧景区开发与管理 | 6500 | 13 |
健康与旅游学院 | 057 | 理工类 | 烹饪工艺与营养 | 7500 | 8 |
健康与旅游学院 | 058 | 理工类 | 西式烹饪工艺 | 6500 | 3 |
艺术设计学院 | 059 | 理工类 | 艺术设计(内地与港澳台合作办学) | 8000 | 8 |
传媒学院 | 060 | 理工类 | 网络新闻与传播 | 7000 | 8 |
传媒学院 | 061 | 理工类 | 新闻采编与制作 | 7000 | 14 |
传媒学院 | 062 | 理工类 | 传播与策划 | 7000 | 30 |
国际学院 | 063 | 理工类 | 学前教育 | 6500 | 10 |
国际学院 | 064 | 理工类 | 商务英语 | 7000 | 63 |
国际学院 | 065 | 理工类 | 应用泰语 | 8000 | 4 |
国际学院 | 066 | 理工类 | 应用越南语 | 8000 | 2 |
传媒学院 | 067 | 理工类 | 现代文秘 | 7000 | 8 |
合计 | 1813 | ||||
建筑工程学院 | 068 | 文史类 | 建筑设计 | 7980 | 15 |
建筑工程学院 | 069 | 文史类 | 建筑装饰工程技术 | 7980 | 24 |
建筑工程学院 | 070 | 文史类 | 建筑室内设计 | 8000 | 59 |
建筑工程学院 | 071 | 文史类 | 建筑工程技术 | 7980 | 50 |
建筑工程学院 | 072 | 文史类 | 工程造价 | 7980 | 48 |
建筑工程学院 | 073 | 文史类 | 建设工程管理 | 7980 | 43 |
建筑工程学院 | 074 | 文史类 | 房地产经营与管理 | 7980 | 15 |
建筑工程学院 | 075 | 文史类 | 现代物业管理 | 7980 | 15 |
艺术设计学院 | 076 | 文史类 | 工业设计 | 7500 | 18 |
艺术设计学院 | 077 | 文史类 | 家具设计与制造 | 7500 | 18 |
国际学院 | 078 | 文史类 | 港口与航运管理 | 7000 | 13 |
人工智能学院 | 079 | 文史类 | 计算机应用技术 | 7000 | 9 |
传媒学院 | 080 | 文史类 | 动漫制作技术 | 7980 | 50 |
人工智能学院 | 081 | 文史类 | 现代移动通信技术 | 7980 | 10 |
财经学院 | 082 | 文史类 | 金融科技应用 | 7500 | 30 |
财经学院 | 083 | 文史类 | 财富管理 | 7500 | 5 |
财经学院 | 084 | 文史类 | 大数据与财务管理 | 6500 | 50 |
财经学院 | 085 | 文史类 | 大数据与会计 | 7980 | 122 |
财经学院 | 086 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 7500 | 58 |
财经学院 | 087 | 文史类 | 国际经济与贸易(内地与港澳台合作办学) | 7500 | 12 |
商学院 | 088 | 文史类 | 工商企业管理 | 7000 | 60 |
商学院 | 089 | 文史类 | 连锁经营与管理 | 6500 | 38 |
商学院 | 090 | 文史类 | 市场营销 | 7500 | 98 |
商学院 | 091 | 文史类 | 电子商务 | 7500 | 44 |
商学院 | 092 | 文史类 | 跨境电子商务 | 7500 | 26 |
商学院 | 093 | 文史类 | 现代物流管理 | 7000 | 80 |
健康与旅游学院 | 094 | 文史类 | 旅游管理 | 7000 | 27 |
健康与旅游学院 | 095 | 文史类 | 酒店管理与数字化运营 | 7000 | 98 |
健康与旅游学院 | 096 | 文史类 | 酒店管理与数字化运营(内地与港澳台合作办学) | 7000 | 24 |
健康与旅游学院 | 097 | 文史类 | 智慧景区开发与管理 | 6500 | 22 |
健康与旅游学院 | 098 | 文史类 | 烹饪工艺与营养 | 7500 | 22 |
健康与旅游学院 | 099 | 文史类 | 西式烹饪工艺 | 6500 | 7 |
艺术设计学院 | 100 | 文史类 | 艺术设计(内地与港澳台合作办学) | 8000 | 12 |
传媒学院 | 101 | 文史类 | 网络新闻与传播 | 7000 | 41 |
传媒学院 | 102 | 文史类 | 新闻采编与制作 | 7000 | 84 |
传媒学院 | 103 | 文史类 | 传播与策划 | 7000 | 95 |
国际学院 | 104 | 文史类 | 学前教育 | 6500 | 136 |
国际学院 | 105 | 文史类 | 商务英语 | 7000 | 162 |
国际学院 | 106 | 文史类 | 应用泰语 | 8000 | 34 |
国际学院 | 107 | 文史类 | 应用越南语 | 8000 | 3 |
传媒学院 | 108 | 文史类 | 现代文秘 | 7000 | 36 |
说明:南宁职业技术学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、南宁职业技术学院简介
南宁职业技术学院(Nanning College for Vocational Technology)是由南宁市人民政府创办,区市共建的一所全日制综合性高等职业院校。
学院前身为创建于1984年的南宁职业大学,1999年与南宁市广播电视大学、南宁市教育学院和南宁市建设技工学校、南宁师范学校合并更为现名,2009年12月成为全国首批国家示范性高职院校之一,2016年8月,入选第二批国家现代学徒制试点单位。
大学排名:南宁职业技术学院本站收集的信息仅供参考,具体以学校官方为准