本站将为你提供各个大学的学费多少钱一年,各专业收费标准
高考填报志愿时,沈阳城市学院学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的沈阳城市学院收费标准,包含各专业学费、住宿费等信息。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、沈阳城市学院收费标准
1、学费:
普通类专业:27000元/年;艺术类专业:29000元/年。
2、住宿费:
学生住宿费标准3200(元/年)。
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 020301K | 金融学 | 4 | 4-7 | 文理兼招 | 经济学 | 27000 | |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 4-7 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 27000 |
3 | 030101K | 法学 | 4 | 4-7 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 27000 |
4 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 4-7 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 27000 |
5 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 4-7 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 27000 |
6 | 050201 | 英语 | 4 | 4-7 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 27000 |
7 | 050301 | 新闻学 | 4 | 4-7 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 27000 |
8 | 050303 | 广告学 | 4 | 4-7 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 27000 |
9 | 050304 | 传播学 | 4 | 4-7 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 27000 |
10 | 050306T | 网络与新媒体 | 4 | 4-7 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 27000 |
11 | 071102 | 应用心理学 | 4 | 4-7 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 27000 |
12 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4-7 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
13 | 080717T | 人工智能 | 4 | 4-7 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
14 | 080801 | 自动化 | 4 | 4-7 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
15 | 080803T | 机器人工程 | 4 | 4-7 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
16 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 4-7 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
17 | 080907T | 智能科学与技术 | 4 | 4-7 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
18 | 081001 | 土木工程 | 4 | 4-7 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
19 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4-7 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
20 | 082801 | 建筑学 | 5 | 5-8 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 27000 |
21 | 120105 | 工程造价 | 4 | 4-7 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
22 | 120108T | 大数据管理与应用 | 4 | 4-7 | 文理兼招 | 物理学科类 | 管理学 | 27000 |
23 | 120201K | 工商管理 | 4 | 4-7 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 27000 |
24 | 120203K | 会计学 | 4 | 4-7 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 27000 |
25 | 120204 | 财务管理 | 4 | 4-7 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 27000 |
26 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 4-7 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 27000 |
27 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 4-7 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 27000 |
28 | 120902 | 酒店管理 | 4 | 4-7 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 27000 |
29 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 4 | 4-7 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
30 | 080913T | 电影制作 | 4 | 4-7 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
31 | 130301 | 表演 | 4 | 4-7 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29000 |
32 | 130304 | 戏剧影视文学 | 4 | 4-7 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29000 |
33 | 130305 | 广播电视编导 | 4 | 4-7 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29000 |
34 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 4 | 4-7 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29000 |
35 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | 4-7 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29000 |
36 | 130404 | 摄影 | 4 | 4-7 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29000 |
37 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 4-7 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29000 |
38 | 130503 | 环境设计 | 4 | 4-7 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29000 |
39 | 130306 | 戏剧影视导演 | 4 | 4-7 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29000 |
说明:沈阳城市学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、沈阳城市学院简介
沈阳城市学院,位于辽宁沈阳,始建于2001年,是在中国高等教育改革的大潮中诞生的一所全日制本科院校,也是伴随着中国社会经济高速发展而成长起来的特色鲜明的应用型大学,其前身是沈阳大学科技工程学院。2013年,经教育部批准,正式转设为独立设置的民办普通本科高等学校,更名为沈阳城市学院。
学校位于沈阳市大浑南自贸区,毗邻著名空港桃仙机场,坐落于风景秀丽的绿岛森林公园内,校园背依凤凰山,环抱绿岛湖,在占地1300亩的风景园林中,50幢近26万平方米的教学建筑鳞次栉比,分布在山脚下、湖畔边。
大学排名:沈阳城市学院本站收集的信息仅供参考,具体以学校官方为准