本站将为你提供各个大学的学费多少钱一年,各专业收费标准
2022永城职业学院学费:文科专业3700元/年·生,理科专业4200元/年·生,艺术类专业4600元/年·生,社会体育专业4200元/年·生,中外合作办学专业(大数据与会计,与俄罗斯远东国立渔业技术大学合作办学)15700/年·生 ;住宿费:1200元/年·生 。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、永城职业学院收费标准
1、学费
各专业收费标准为:文科专业3700元/年·生,理科专业4200元/年·生,艺术类专业4600元/年·生,社会体育专业4200元/年·生,中外合作办学专业(大数据与会计,与俄罗斯远东国立渔业技术大学合作办学)15700/年·生。
2、住宿费
1200元/年·生。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 计算机运维工程师方向 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 4600 | 艺术类 | |
室内艺术设计 | 550114 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 4600 | 艺术类 | |
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 互联网营销 | |
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
表演艺术 | 550204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 4600 | 艺术类 | |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
早期教育 | 570101K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 师范类 | |
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 师范类 | |
小学教育 | 570103K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 师范类 | |
社会体育 | 570301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 前端设计方向 | |
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 智能终端开发 | |
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 4600 | ||
餐饮智能管理 | 540201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
建设工程管理 | 440502 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建设工程监理 | 440504 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
安全技术与管理 | 420901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
表演艺术 | 550204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 4600 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 4600 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 15700 | 与俄罗斯远东国立渔业技术大学合作办学 | |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | IT项目管理 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 计算机运维工程师方向 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 安卓与java开发工程师 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 前端设计方向 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
通风技术与安全管理 | 420503 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
矿山机电与智能装备 | 420504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
社会体育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 互联网营销 | |
市政工程技术 | 440601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 4600 | ||
室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 4600 | ||
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 智能终端开发 | |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 4600 | ||
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 潜能开发方向 | |
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
航空物流管理 | 530803 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 4600 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
智能机电技术 | 460302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
餐饮智能管理 | 540201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
建设工程监理 | 440504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
煤矿智能开采技术 | 420501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
应急救援技术 | 420905 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 4600 | 艺术类 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
航空物流管理 | 530803 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
说明:永城职业学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、永城职业学院简介
永城职业学院是经河南省人民政府批准、国家教育部备案的一所公办全日制高等职业院校。学院坐落于素有“汉兴之地、能源之都、面粉之乡、生态之城”美誉的永城市。永城市交通便利,郑徐高铁、连霍高速、永登高速和济祁高速交汇于此,永城市飞机场正在紧张筹建,潺潺沱河、巍巍芒砀平添了整座城市的宜人景色。
学院前身是创办于1956年的永城师范学校,几经更名,于2004年5月经河南省人民政府批准成立永城职业学院。学院是“河南省职业教育品牌示范院校”,是“河南省骨干高职院校建设项目”立项建设单位和“河南省职业教育特色院校建设计划”立项建设学校。学院是河南省唯一一家入选《中国高等职业教育质量年度报告》典型案例的高职院校。学院先后被授予“河南省普通大中专毕业生就业工作先进集体”、“河南省维稳工作先进单位”、“河南省园林单位”等荣誉称号。
大学排名:永城职业学院本站收集的信息仅供参考,具体以学校官方为准