本站将为你提供各个大学的学费多少钱一年,各专业收费标准
2022山西大学全日制专业学位硕士研究生学费为8000元/年,非全日制专业学位硕士研究生有7000元/年、9000元/年、10000元/年等不同标准,以下是各专业具体收费标准,供大家参考,如有变动,以学校最新公布消息为准。
一、山西大学研究生收费标准
山西大学 2022 年全日制专业学位专业设置及学制学费一览表2021 年 9 月 | |||||
类别代码 | 学位类别 | 领域代码 | 专业领域 | 全日制学制 | 全日制学费 (元/年) |
0252 | 应用统计 | 2年 | 8000 | ||
0351 | 法律 | 035101 | 法律(非法学) | 3年 | 8000 |
035102 | 法律(法学) | 3年 | 8000 | ||
0352 | 社会工作 | 2年 | 8000 | ||
0451 | 教育 | 045101 | 教育管理 | 3年 | 8000 |
045115 | 小学教育 | 3年 | 8000 | ||
045116 | 心理健康教育 | 3年 | 8000 | ||
045120 | 职业技术教育 | 3年 | 8000 | ||
0452 | 体育 | 045201 | 体育教学 | 2年 | 8000 |
045202 | 运动训练 | 2年 | 8000 | ||
045204 | 社会体育指导 | 2年 | 8000 | ||
0453 | 汉语国际教育 | 3年 | 8000 | ||
0454 | 应用心理 | 3年 | 8000 | ||
0551 | 翻译 | 055101 | 英语笔译 | 2年 | 8000 |
055105 | 日语笔译 | 2年 | 8000 | ||
055106 | 日语口译 | 2年 | 8000 | ||
0552 | 新闻与传播 | 3年 | 8000 | ||
0651 | 文物与博物馆 | 3年 | 8000 | ||
0854 | 电子信息 | 085402 | 通信工程 | 3年 | 8000 |
085404 | 计算机技术 | 3年 | 8000 | ||
085405 | 软件工程 | 3年 | 8000 | ||
085406 | 控制工程 | 3年 | 8000 | ||
085408 | 光电信息工程 | 3年 | 8000 | ||
085410 | 人工智能 | 3年 | 8000 | ||
0856 | 材料与化工 | 085601 | 材料工程 | 3年 | 8000 |
085602 | 化学工程 | 3年 | 8000 | ||
0857 | 资源与环境 | 085701 | 环境工程 | 3年 | 8000 |
0858 | 能源动力 | 085801 | 电气工程 | 3年 | 8000 |
085802 | 动力工程 | 3年 | 8000 | ||
0860 | 生物与医药 | 086001 | 生物技术与工程 | 3年 | 8000 |
086002 | 制药工程 | 3年 | 8000 | ||
086003 | 食品工程 | 3年 | 8000 | ||
086004 | 发酵工程 | 3年 | 8000 | ||
0951 | 农业 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 3年 | 8000 |
095135 | 食品加工与安全 | 3年 | 8000 | ||
1056 | 中药学 | 3年 | 8000 | ||
1254 | 旅游管理 | 3年 | 8000 | ||
1255 | 图书情报 | 3年 | 8000 | ||
1256 | 工程管理 | 125603 | 工业工程与管理 | 3年 | 8000 |
125604 | 物流工程与管理 | 3年 | 8000 | ||
1351 | 艺术 | 135101 | 音乐 | 3年 | 8000 |
135106 | 舞蹈 | 3年 | 8000 | ||
135107 | 美术 | 3年 | 8000 | ||
135108 | 艺术设计 | 3年 | 8000 |
山西大学2022年非全日制硕士专业学位专业设置及学制学费一览表2021年9月 | |||||
类别代码 | 学位类别 | 领域代码 | 专业领域 | 非全日制学制 | 非全日制学费 (元/年) |
0351 | 法律 | 035101 | 法律(非法学) | 3年 | 10000 |
035102 | 法律(法学) | 3年 | 10000 | ||
0451 | 教育 | 045115 | 小学教育 | 3年 | 7000 |
045116 | 心理健康教育 | 3年 | 7000 | ||
045118 | 学前教育 | 3年 | 7000 | ||
045120 | 职业技术教育 | 3年 | 7000 | ||
0854 | 电子信息 | 085406 | 控制工程 | 3年 | 9000 |
0857 | 资源与环境 | 085701 | 环境工程 | 3年 | 9000 |
0858 | 能源动力 | 085801 | 电气工程 | 3年 | 9000 |
1251 | 工商管理 | 3年 | 16000 | ||
1252 | 公共管理 | 3年 | 10000 |
二、山西大学简介
山西大学(Shanxi University),坐落于山西省太原市,是教育部与山西省人民政府“部省合建高校”、山西省重点建设大学,入选国家“中西部高校综合实力提升工程”、“中西部高校基础能力建设工程”、“111计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国创新创业典型经验高校 、国家理科基础科学研究和教学人才培养基地、教育部来华留学示范基地、国家大学生文化素质教育基地、中华优秀传统文化传承基地、首批“卓越法律人才教育培养计划”、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,为中西部“一省一校”国家重点建设大学(Z14)联盟、全国九所地方综合性大学协作会成员。
山西大学前身是1902年5月8日创办的山西大学堂,1912年改名为山西大学校,1918年确定为国立山西大学,1931年改名为山西大学,1953年更名为山西师范学院,1959年恢复山西大学校名。
大学排名:山西大学本站收集的信息仅供参考,具体以学校官方为准
© 版权声明
本页内容中文字和图片均整理自互联网,不代表本站立场,版权归原作者所有,如有侵权,请联系admin#aiodt.com删除。