本站将为你提供各个大学的学费多少钱一年,各专业收费标准
2022大连理工大学全日制学术型硕士研究生学费为8,000元/生/学年,以下是各专业具体收费标准,供大家参考,如有变动,以学校最新公布消息为准。
一、大连理工大学研究生收费标准
大连理工大学全日制研究生教育收费标准 | |||||
更新时间:2021年9月 | |||||
序号 | 培养类型 | 专业名称 | 收费标准 (元/生/学年) | 收费依据 | |
1 | 硕士研究生 | 学术型 | 哲学 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
2 | 硕士研究生 | 学术型 | 理论经济学 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
3 | 硕士研究生 | 学术型 | 应用经济学 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
4 | 硕士研究生 | 学术型 | 法学 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
5 | 硕士研究生 | 学术型 | 马克思主义理论 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
6 | 硕士研究生 | 学术型 | 教育学 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
7 | 硕士研究生 | 学术型 | 体育学 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
8 | 硕士研究生 | 学术型 | 中国语言文学 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
9 | 硕士研究生 | 学术型 | 外国语言文学 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
10 | 硕士研究生 | 学术型 | 新闻传播学 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
11 | 硕士研究生 | 学术型 | 中国史 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
12 | 硕士研究生 | 学术型 | 数学 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
13 | 硕士研究生 | 学术型 | 物理学 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
14 | 硕士研究生 | 学术型 | 化学 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
15 | 硕士研究生 | 学术型 | 生物学 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
16 | 硕士研究生 | 学术型 | 系统科学 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
17 | 硕士研究生 | 学术型 | 力学 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
18 | 硕士研究生 | 学术型 | 机械工程 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
19 | 硕士研究生 | 学术型 | 光学工程 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
20 | 硕士研究生 | 学术型 | 仪器科学与技术 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
21 | 硕士研究生 | 学术型 | 材料科学与工程 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
22 | 硕士研究生 | 学术型 | 动力工程及工程热物理 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
23 | 硕士研究生 | 学术型 | 电气工程 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
24 | 硕士研究生 | 学术型 | 电子科学与技术 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
25 | 硕士研究生 | 学术型 | 信息与通信工程 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
26 | 硕士研究生 | 学术型 | 控制科学与工程 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
27 | 硕士研究生 | 学术型 | 计算机科学与技术 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
28 | 硕士研究生 | 学术型 | 建筑学 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
29 | 硕士研究生 | 学术型 | 土木工程 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
30 | 硕士研究生 | 学术型 | 水利工程 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
31 | 硕士研究生 | 学术型 | 化学工程与技术 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
32 | 硕士研究生 | 学术型 | 交通运输工程 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
33 | 硕士研究生 | 学术型 | 船舶与海洋工程 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
34 | 硕士研究生 | 学术型 | 航空宇航科学与技术 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
35 | 硕士研究生 | 学术型 | 环境科学与工程 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
36 | 硕士研究生 | 学术型 | 生物医学工程 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
37 | 硕士研究生 | 学术型 | 城乡规划学 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
38 | 硕士研究生 | 学术型 | 软件工程 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
39 | 硕士研究生 | 学术型 | 安全科学与工程 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
40 | 硕士研究生 | 学术型 | 作物学 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
41 | 硕士研究生 | 学术型 | 药学 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
42 | 硕士研究生 | 学术型 | 管理科学与工程 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
43 | 硕士研究生 | 学术型 | 工商管理 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
44 | 硕士研究生 | 学术型 | 公共管理 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
45 | 硕士研究生 | 学术型 | 美术学 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
46 | 硕士研究生 | 学术型 | 设计学 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
47 | 硕士研究生 | 学术型 | 生物工程 | 8,000.00 | 辽发改收费〔2019〕371号 |
48 | 硕士研究生 | 学术型 | 航空航天系统科学与工程 | 8,000.00 | 辽发改收费〔2021〕176号 |
49 | 硕士研究生 | 学术型 | 智慧城市建造与管理 | 8,000.00 | 辽发改收费〔2021〕176号 |
50 | 硕士研究生 | 学术型 | 智能制造 | 8,000.00 | 辽发改收费〔2021〕176号 |
51 | 硕士研究生 | 专业型 | 工程硕士(各专业领域) | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
52 | 硕士研究生 | 专业型 | 金融学 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
53 | 硕士研究生 | 专业型 | 应用统计 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
54 | 硕士研究生 | 专业型 | 翻译 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
55 | 硕士研究生 | 专业型 | 建筑学 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
56 | 硕士研究生 | 专业型 | 艺术 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
57 | 硕士研究生 | 专业型 | 新闻与传播 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
58 | 硕士研究生 | 专业型 | 城市规划 | 8,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
59 | 硕士研究生 | 专业型 | 体育 | 8,000.00 | 辽发改收费〔2019〕371号 |
60 | 硕士研究生 | 专业型 | 汉语国际教育 | 16,000.00 | 辽发改收费〔2019〕371号 |
61 | 硕士研究生 | 专业型 | 工商管理(MBA) | 60,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
62 | 硕士研究生 | 专业型 | 公共管理(MPA) | 30,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
63 | 硕士研究生 | 专业型 | 工程管理(MEM) | 40,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
64 | 硕士研究生 | 专业型 | 材料与化工(各专业领域) | 8,000.00 | 已上报发改委。 |
65 | 硕士研究生 | 学术型 | 储能科学与工程 | 8,000.00 | 已上报发改委。 |
66 | 硕士研究生 | 专业型 | 电子信息(各专业领域) | 8,000.00 | 已上报发改委。 |
67 | 硕士研究生 | 专业型 | 机械(各专业领域) | 8,000.00 | 已上报发改委。 |
68 | 硕士研究生 | 学术型 | 流域海岸环境生态科学与工程 | 8,000.00 | 已上报发改委。 |
69 | 硕士研究生 | 专业型 | 能源动力(各专业领域) | 8,000.00 | 已上报发改委。 |
70 | 硕士研究生 | 学术型 | 人工智能 | 8,000.00 | 已上报发改委。 |
71 | 硕士研究生 | 专业型 | 生物与医药(各专业领域) | 8,000.00 | 已上报发改委。 |
72 | 硕士研究生 | 专业型 | 土木水利(各专业领域) | 8,000.00 | 已上报发改委。 |
73 | 硕士研究生 | 学术型 | 智慧交通与运载工程 | 8,000.00 | 已上报发改委。 |
74 | 硕士研究生 | 学术型 | 智能材料分子工程 | 8,000.00 | 已上报发改委。 |
75 | 硕士研究生 | 学术型 | 智能防灾与应急管理 | 8,000.00 | 已上报发改委。 |
76 | 硕士研究生 | 专业型 | 资源与环境(各专业领域) | 8,000.00 | 已上报发改委。 |
77 | 博士研究生 | 学术型 | 哲学 | 10,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
78 | 博士研究生 | 学术型 | 马克思主义理论 | 10,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
79 | 博士研究生 | 学术型 | 数学 | 10,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
80 | 博士研究生 | 学术型 | 物理学 | 10,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
81 | 博士研究生 | 学术型 | 化学 | 10,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
82 | 博士研究生 | 学术型 | 力学 | 10,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
83 | 博士研究生 | 学术型 | 机械工程 | 10,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
84 | 博士研究生 | 学术型 | 光学工程 | 10,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
85 | 博士研究生 | 学术型 | 仪器科学与技术 | 10,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
86 | 博士研究生 | 学术型 | 材料科学与工程 | 10,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
87 | 博士研究生 | 学术型 | 动力工程及工程热物理 | 10,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
88 | 博士研究生 | 学术型 | 电气工程 | 10,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
89 | 博士研究生 | 学术型 | 电子科学与技术 | 10,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
90 | 博士研究生 | 学术型 | 信息与通信工程 | 10,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
91 | 博士研究生 | 学术型 | 控制科学与工程 | 10,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
92 | 博士研究生 | 学术型 | 计算机科学与技术 | 10,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
93 | 博士研究生 | 学术型 | 建筑学 | 10,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
94 | 博士研究生 | 学术型 | 土木工程 | 10,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
95 | 博士研究生 | 学术型 | 水利工程 | 10,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
96 | 博士研究生 | 学术型 | 化学工程与技术 | 10,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
97 | 博士研究生 | 学术型 | 船舶与海洋工程 | 10,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
98 | 博士研究生 | 学术型 | 环境科学与工程 | 10,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
99 | 博士研究生 | 学术型 | 生物医学工程 | 10,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
100 | 博士研究生 | 学术型 | 城乡规划学 | 10,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
101 | 博士研究生 | 学术型 | 软件工程 | 10,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
102 | 博士研究生 | 学术型 | 管理科学与工程 | 10,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
103 | 博士研究生 | 学术型 | 工商管理 | 10,000.00 | 辽价发〔2017〕66号 |
104 | 博士研究生 | 学术型 | 生物工程 | 10,000.00 | 辽发改收费〔2019〕371号 |
105 | 博士研究生 | 学术型 | 安全科学与工程 | 10,000.00 | 辽发改收费〔2019〕371号 |
106 | 博士研究生 | 学术型 | 航空航天系统科学与工程 | 10,000.00 | 辽发改收费〔2021〕176号 |
107 | 博士研究生 | 学术型 | 智能制造 | 10,000.00 | 辽发改收费〔2021〕176号 |
108 | 博士研究生 | 专业型 | 材料与化工(各专业领域) | 10,000.00 | 已上报发改委。 |
109 | 博士研究生 | 学术型 | 储能科学与工程 | 10,000.00 | 已上报发改委。 |
110 | 博士研究生 | 专业型 | 电子信息(各专业领域) | 10,000.00 | 已上报发改委。 |
111 | 博士研究生 | 专业型 | 机械(各专业领域) | 10,000.00 | 已上报发改委。 |
112 | 博士研究生 | 学术型 | 流域海岸环境生态科学与工程 | 10,000.00 | 已上报发改委。 |
113 | 博士研究生 | 学术型 | 人工智能 | 10,000.00 | 已上报发改委。 |
114 | 博士研究生 | 专业型 | 土木水利(各专业领域) | 10,000.00 | 已上报发改委。 |
115 | 博士研究生 | 学术型 | 智慧城市建造与管理 | 10,000.00 | 已上报发改委。 |
116 | 博士研究生 | 学术型 | 智慧交通与运载工程 | 10,000.00 | 已上报发改委。 |
117 | 博士研究生 | 学术型 | 智能材料分子工程 | 10,000.00 | 已上报发改委。 |
118 | 博士研究生 | 学术型 | 智能防灾与应急管理 | 10,000.00 | 已上报发改委。 |
大连理工大学非全日制研究生学费标准 | |||||
更新时间:2021年9月 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 招生院系 | 学费标准 (万元/生.年) | 收费依据 | |
硕士 | 应用统计 | 025200 | 基础教学部 (盘锦校区) | 1.5 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 |
翻译 | 055100 | 外国语学院 | 1.5 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | |
航空工程 | 085503 | 运载学部 | 1.5 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | |
车辆工程 | 085502 | 1.5 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | ||
机械工程 | 085501 | 机械学院 | 1.5 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | |
智能制造技术 | 085509 | 1.5 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | ||
材料工程 | 085601 | 材料科学与 工程学院 | 1.5 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | |
机械工程 | 085501 | 1.5 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | ||
计算机技术 | 085404 | 电子信息与电气工程学部 | 1.5 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | |
控制工程 | 085406 | 1.5 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | ||
电气工程 | 085801 | 1.5 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | ||
软件工程 | 085405 | 软件学院 (开发区校区) | 2.0 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | |
集成电路工程 | 085403 | 微电子学院 (开发区校区) | 1.5 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | |
土木工程 | 085901 | 建设工程学部 | 1.8 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | |
水利工程 | 085902 | 1.8 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | ||
海洋工程 | 085903 | 建设工程学部 | 1.8 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | |
化学工程 | 085602 | 化工学院 | 1.5 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | |
安全工程 | 085702 | 1.5 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | ||
制药工程 | 086002 | 1.5 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | ||
生物技术与工程 | 086001 | 生物工程学院 | 1.5 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | |
建筑学 | 085100 | 建艺学院 | 1.8 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | |
城市规划 | 085300 | 1.8 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | ||
艺术设计 | 135108 | 2.5 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | ||
工商管理(MBA普通班) | 125100 | MBA教育中心 | 总学费15万元/生 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | |
工商管理(MBA英文授课班) | 总学费16万元/生 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | |||
工商管理(MBA创新创业班) | 总学费20万元/生 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | |||
工商管理(EMBA普通班) | 总学费20万元/生 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | |||
工商管理 (EMBA智能制造与服务班) | 总学费24万元/生 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | |||
工商管理(EMBA创新创业班) | 总学费28万元/生 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | |||
工商管理(MBA教育扶贫项目) | 总学费10万元/生 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | |||
工程管理(MEM普通班) | 125601 | 总学费13万元/生 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | ||
工程管理 (MEM智能制造与大数据班) | 总学费15万元/生 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | |||
金融硕士(MF) | 025100 | 总学费6万元/生 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | ||
公共管理 | 125200 | MPA教育中心 | 2.4 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | |
博士 | 非全日制工程博士所有专业 | 2.0 | 辽政发[2015]21号文件、大工办纪[2021]37号 | ||
注:根据《辽宁省人民政府关于取消调整一批行政职权事项的决定》(辽政发[2015]21号)精神,非全日制研究生学费由学校自主定价。我校非全日制研究生学费由学部(学院)提出申请,研究生院审核,经学校校长办公会讨论,确定标准。 |
二、大连理工大学研究生奖助学金及标准
我校统筹政府投入、自筹经费、科研经费和社会捐助等资金,建立健全硕士研究生奖励资助体系,提高硕士生待遇水平。全日制硕士研究生奖助学金分为:助学金、学业奖学金和硕博连读专项奖学金。三类奖助学金可以同时兼得。
(1)硕士研究生助学金面向学制内所有全日制非定向硕士生(不含MBA专业),标准分为:一等助学金800元/月,二等助学金650元/月,三等助学金500元/月。
(2)学制内已获得一、二等助学金的全日制非定向硕士研究生(不含MBA专业)可享受对应等级的硕士研究生学业奖学金。标准分为:一等学业奖学金10000元/年,二等学业奖学金8000元/年。
注:硕士研究生第一学年的助学金和学业奖学金评定,主要依据其入学时初试和复试的成绩,在招生录取时确定。第二学年及以后学年根据学业、科研业绩、综合表现等情况动态调整。
(3)学校为硕博连读考核合格的硕士生,设立硕博连读专项奖学金,标准为1000元/月。从第三学期硕博连读考核通过后按月发放,直到该生转为博士研究生为止。
此外我校设立的各项研究生荣誉称号及专项奖学金等奖助政策详见研究生院网站发布的《大连理工大学研究生综合奖励办法(试行)》。
上述规定的具体执行细则参见当年的相关文件。招生过程中,如果相关部门出台新的政策,我校将参照执行。
大学排名:大连理工大学本站收集的信息仅供参考,具体以学校官方为准
© 版权声明
本页内容中文字和图片均整理自互联网,不代表本站立场,版权归原作者所有,如有侵权,请联系admin#aiodt.com删除。