本站将为你提供各个大学的学费多少钱一年,各专业收费标准
2022上海理工大学全日制硕士研究生学费一般为8000元/年,以下是各专业具体收费标准,供大家参考,如有变动,以学校最新公布消息为准。
一、上海理工大学研究生收费标准
全日制硕士研究生学费一览表 | |||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学费(元/年) | 学制(年) | 备注 |
能源与动力工程学院 | 080100 | 力学 | 8000 | 2.5 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 8000 | 2.5 | ||
085800 | 能源动力(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | 8000 | 2.5 | |
080400 | 仪器科学与技术 | 8000 | 2.5 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 8000 | 2.5 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 8000 | 2.5 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 8000 | 2.5 | ||
083500 | 软件工程 | 8000 | 2.5 | ||
085400 | 电子信息(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
管理学院 管理学院专业学位教育中心 | 020200 | 应用经济学 | 8000 | 2.5 | |
071100 | 系统科学 | 8000 | 2.5 | ||
081103 | 系统工程 | 8000 | 2.5 | ||
082300 | 交通运输工程 | 8000 | 2.5 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 8000 | 2.5 | ||
120200 | 工商管理 | 8000 | 2.5 | ||
120400 | 公共管理 | 8000 | 2.5 | ||
086100 | 交通运输(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
025100 | 金融(专业学位) | 54000 | 2 | ||
025400 | 国际商务(专业学位) | 29000 | 2 | ||
125100 | 工商管理(MBA) | 79000 | 2 | ||
125300 | 会计(MPAcc) | 64000 | 2 | ||
125601 | 工程管理(MEM) | 64000 | 2 | ||
125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 8000 | 2.5 | |
080800 | 电气工程 | 8000 | 2.5 | ||
085500 | 机械(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
085800 | 能源动力(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 8000 | 2.5 | |
050205 | 日语语言文学 | 8000 | 2.5 | ||
055101 | 英语笔译(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
055105 | 日语笔译(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
055109 | 德语笔译(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
环境与建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 8000 | 2.5 | |
083000 | 环境科学与工程 | 8000 | 2.5 | ||
085900 | 土木水利(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
085700 | 资源与环境(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
理学院 | 070100 | 数学 | 8000 | 2.5 | |
070200 | 物理学 | 8000 | 2.5 | ||
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 8000 | 2.5 | |
医疗器械与食品学院 | 083100 | 生物医学工程 | 8000 | 2.5 | |
083200 | 食品科学与工程 | 8000 | 2.5 | ||
107200 | 生物医学工程 | 8000 | 2.5 | ||
085400 | 电子信息(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
086003 | 食品工程(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
出版印刷与艺术设计学院 | 050300 | 新闻传播学 | 8000 | 2.5 | |
0503Z1 | 数字出版与传播 | 8000 | 2.5 | ||
0503Z2 | 艺术传播 | 8000 | 2.5 | ||
0803Z7 | 印刷光学工程 | 8000 | 2.5 | ||
055200 | 新闻与传播(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
055300 | 出版(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
085400 | 电子信息(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
085500 | 机械(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
135108 | 艺术设计(专业学位) | 8000 | 3 | ||
材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 8000 | 2.5 | |
080500 | 材料科学与工程 | 8000 | 2.5 | ||
085600 | 材料与化工(专业学位) | 8000 | 2.5 |
非全日制硕士研究生学费一览表 | |||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学费(元/年) | 学制(年) | 备注 |
管理学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 10000 | 3 | |
125100 | 工商管理(MBA) | 94000 | 2 | ||
125200 | 公共管理(MPA) | 54000 | 2 | ||
125300 | 会计(MPAcc) | 79000 | 2 | ||
125601 | 工程管理(MEM) | 74000 | 2 |
二、上海理工大学简介
上海理工大学是一所以工学为主,工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学等多学科协调发展的上海市属重点应用研究型大学。2018年,学校成为上海市“高水平地方高校”建设试点单位。
学校的办学文脉可追溯到1906年创办的沪江大学和1907年创办的德文医工学堂。1906年,美国基督教南北浸会在上海浦江之滨创建沪江大学。1928年,刘湛恩担任沪江大学首任华人校长,学校全面纳入中国国民教育体系。新中国成立后,沪江大学相关系科调整至华东各大学校,同时在沪江大学校址创办上海工业学校,后更名为上海机械专科学校(1959年)、上海机械学院(1960—1994年)、华东工业大学(1994—1996年)。1907年,开设德文医学堂,1912年增设工学堂。1922年,中法政府在德文医工学堂的原址上合办中法国立工学院。抗战胜利后,与由重庆迁沪的国立高级机器职业学校合并,成立国立上海高级机械职业学校。新中国成立后改制为上海高级机械职业学校,后更名为上海机械高等专科学校(1983—1996年)。1996年,华东工业大学和上海机械高等专科学校合并组建上海理工大学。1998年,学校由国家机械工业部划归上海市管理。2003年,上海医疗器械高等专科学校(2015年划出组建上海健康医学院)和上海出版印刷高等专科学校划归上海理工大学管理。
大学排名:上海理工大学本站收集的信息仅供参考,具体以学校官方为准
© 版权声明
本页内容中文字和图片均整理自互联网,不代表本站立场,版权归原作者所有,如有侵权,请联系admin#aiodt.com删除。