本站将为你提供各个大学的学费多少钱一年,各专业收费标准
2022开封文化艺术职业学院学费:艺术类专业为6000元/生•年,普通类文科专业为3700元/生•年,普通类理科专业为4200元/生•年,学前教育、小学语文教育上浮为4000元/生•年;住宿费:学生公寓(四人间)为800元/生•年,学生公寓(六人间)为600元/生•年,学生公寓费(十人间)为500元/生•年 。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、开封文化艺术职业学院收费标准
1、学费
艺术类专业学费为6000元/生•年,普通类文科专业学费为3700元/生•年,普通类理科专业学费为4200元/生•年,其中学前教育、小学语文教育上浮为4000元/生•年,其他各专业学费标准具体如附表所示
2、住宿费
学生公寓宿舍费(四人间)为800元/生•年,学生公寓宿舍费(六人间)为600元/生•年,学生公寓宿舍费(十人间)为500元/生•年。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 计算机运维工程师 | |
云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
早期教育 | 570101K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4000 | ||
小学语文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4000 | ||
小学数学教育 | 570105K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
小学英语教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
音乐教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
美术教育 | 570109K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
工艺美术品设计 | 550112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
表演艺术 | 550204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
钢琴调律 | 550214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
舞蹈编导 | 550215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
播音与主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
广播影视节目制作 | 560202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
传播与策划 | 560215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
分析检验技术 | 470208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
国际邮轮乘务管理 | 500304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
民航运输服务 | 500401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 计算机运维工程师 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 安卓系统开发工程师 | |
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
休闲服务与管理 | 540113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
文物修复与保护 | 550404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
应用英语 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
社会体育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
石窟寺保护技术 | 550408 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
融媒体技术与运营 | 560213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
戏剧影视表演 | 550205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
电子竞技运动与管理 | 570312 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4000 | 师范类 |
说明:开封文化艺术职业学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、开封文化艺术职业学院简介
开封文化艺术职业学院位于河南省开封市,是一所经河南省人民政府批准、国家教育部备案成立的公办全日制普通专科院校。学校是教育部首批现代学徒制试点单位,河南省首批高等职业教育特色学校,河南省优质高等职业院校。
学校成立于2010年3月25日,学校是在开封职工大学和开封广播电视大学基础上改制而成,2014年5月开封教育学院并入学校。
大学排名:开封文化艺术职业学院本站收集的信息仅供参考,具体以学校官方为准