本站将为你提供各个大学的学费多少钱一年,各专业收费标准
2022河南轻工职业学院学费:文科类专业3700元/年,理科类专业4200元/年,艺术类专业6000元/年;住宿费:400元/年/生 。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、河南轻工职业学院收费标准
1、学费
文科类专业3700元/年;理科类专业4200元/年;艺术类专业6000元/年。
2、住宿费
400元/年/生。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
食品生物技术 | 470101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 嵩山路校区 | |
食品药品监督管理 | 490209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 嵩山路校区 | |
食品营养与健康 | 490103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 嵩山路校区 | |
模具设计与制造 | 460113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 园田路校区 | |
工业设计 | 460105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 园田路校区 | |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 园田路校区 | |
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 3700 | 园田路校区 | |
人力资源管理 | 590202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 园田路校区 | |
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 园田路校区 | |
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 园田路校区 | |
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 园田路校区 | |
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 园田路校区 | |
产品艺术设计 | 550104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | 园田路校区 | |
家具艺术设计 | 550115 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | 园田路校区 | |
室内艺术设计 | 550114 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | 园田路校区 | |
现代造纸技术 | 480102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 嵩山路校区 | |
智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 嵩山路校区 | |
智能控制技术 | 460303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 嵩山路校区 | |
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 嵩山路校区 | |
数字化设计与制造技术 | 460102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 嵩山路校区 | |
工业互联网应用 | 460310 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 嵩山路校区 | |
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 嵩山路校区 | |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 注册会计师 | 嵩山路校区 |
大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 嵩山路校区 | |
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 嵩山路校区 | |
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 嵩山路校区 | |
研学旅行管理与服务 | 540105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 嵩山路校区 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 嵩山路校区 | |
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 嵩山路校区 | |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 嵩山路校区 | |
展示艺术设计 | 550110 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | 嵩山路校区 | |
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 嵩山路校区 | |
移动应用开发 | 510213 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 嵩山路校区 | |
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 网络工程师 | 嵩山路校区 |
人物形象设计 | 550117 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | 嵩山路校区 | |
表演艺术 | 550204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | 嵩山路校区 | |
网络直播与运营 | 560214 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 嵩山路校区 | |
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 园田路校区 | |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | 网络艺术 | 园田路校区 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | 动画视频 | 园田路校区 |
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | 平面设计 | 园田路校区 |
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | 室外环境设计 | 园田路校区 |
书画艺术 | 550107 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | 鑫苑路校区 | |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | 数字影视 | 鑫苑路校区 |
广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | 鑫苑路校区 | |
艺术设计 | 550101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | 鑫苑路校区 | |
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | 视觉传达艺术设计 | 鑫苑路校区 |
高分子材料智能制造技术 | 430602 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 园田路校区 | |
金融科技应用 | 530202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 园田路校区 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 园田路校区 | |
跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 园田路校区 | |
陶瓷设计与工艺 | 550122 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | 鑫苑校区 | |
艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
公共艺术设计 | 550108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
陶瓷设计与工艺 | 550122 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 理工类 | 6000 | ||
工艺美术品设计 | 550112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
摄影与摄像艺术 | 550118 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
动漫设计 | 550116 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
文化创意与策划 | 550401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
影视编导 | 560204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
书画艺术 | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
民族美术 | 550302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 注册会计师 | |
食品生物技术 | 470101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
食品药品监督管理 | 490209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
酿酒技术 | 490105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
现代造纸技术 | 480102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
展示艺术设计 | 550110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
人物形象设计 | 550117 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 网络工程师 | |
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
食品营养与健康 | 490103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工业互联网应用 | 460310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
数字化设计与制造技术 | 460102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
表演艺术 | 550204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
网络直播与运营 | 560214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
高分子材料智能制造技术 | 430602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
皮具制作与工艺 | 480108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 时尚皮具 | |
工业设计 | 460105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
金融科技应用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
家具艺术设计 | 550115 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
产品艺术设计 | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 室外环境设计 | |
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 平面设计 | |
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
融媒体技术与运营 | 560213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 数字影视 | |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 网页和移动端界面设计 | |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 网络艺术 | |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 动画视频 |
说明:河南轻工职业学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、河南轻工职业学院简介
河南轻工职业学院(Henan Light Industry Vocational College)位于河南省郑州市,是一所经河南省人民政府批准,国家教育部备案的全日制普通高等职业学校。
2001年经河南省人民政府批准,河南省工业设计学校、河南省工艺美术学校、河南省轻工业学校三所学校与郑州轻工业学院合作办学,成立郑州轻工业学院轻工职业学院 。2017年,经河南省人民政府批准,国家教育部备案,郑州轻工业学院轻工职业学院正式从郑州轻工业学院剥离,终止合作办学,独立设置河南轻工职业学院。
大学排名:河南轻工职业学院本站收集的信息仅供参考,具体以学校官方为准