一、市场概况
市场一览
两市成交量(7786亿,较昨日缩量570亿)
大盘估值
昨日涨停表现
融资融券
二、最新风险提示公告
三、增减持
四、北向资金
今日北向资金净流出6.84亿,连续3天净流出。
流向趋势:全天单边下行,尾盘竞价又进了一些。
北向资金历史流向图
今日北向资金与大盘走势曲线图
五、主力资金
主力最大流入20股
主力最大流出20股
主力流入占比前20股
六、板块资金
主力最大流入板块
主力最大流出板块
七、国际市场联动:富时A50期指
八、机构调研
九、龙虎榜
十、技术信号
黄昏之星
MACD金叉信号名单
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 最高价 | 最低价 | 成交额 |
1 | 600666 | *ST瑞德 | 2.39 | 4.82% | 2.34% | 1.97 | 2.39 | 2.26 | 4884万 |
2 | 000908 | 景峰医药 | 3.59 | 3.16% | 4.50% | 1.42 | 3.64 | 3.45 | 1.26亿 |
3 | 002336 | 人人乐 | 7.41 | 2.92% | 3.65% | 1.27 | 7.51 | 7.15 | 1.00亿 |
4 | 000990 | 诚志股份 | 9.62 | 2.89% | 0.85% | 1.75 | 9.7 | 9.31 | 1.01亿 |
5 | 603151 | 邦基科技 | 20.14 | 2.76% | 32.48% | 1.55 | 20.8 | 19.85 | 2.78亿 |
6 | 000667 | 美好置业 | 1.37 | 1.48% | 2.68% | 1.75 | 1.39 | 1.34 | 8996万 |
7 | 300269 | ST联建 | 4.55 | 1.34% | 2.28% | 0.99 | 4.58 | 4.45 | 5336万 |
8 | 600743 | 华远地产 | 1.75 | 1.16% | 0.85% | 1.69 | 1.79 | 1.72 | 3499万 |
9 | 600512 | 腾达建设 | 2.74 | 1.11% | 0.78% | 0.86 | 2.77 | 2.7 | 3418万 |
10 | 600565 | 迪马股份 | 2.14 | 0.94% | 1.12% | 1.16 | 2.17 | 2.11 | 6004万 |
11 | 000825 | 太钢不锈 | 4.28 | 0.94% | 0.40% | 0.87 | 4.3 | 4.25 | 9698万 |
12 | 835508 | 殷图网联 | 6.94 | 0.87% | 0.13% | 0.88 | 6.95 | 6.76 | 22.66万 |
13 | 601992 | 金隅集团 | 2.44 | 0.83% | 0.31% | 1.17 | 2.47 | 2.41 | 6350万 |
14 | 600996 | 贵广网络 | 11.19 | 0.72% | 3.30% | 0.92 | 11.36 | 10.9 | 4.41亿 |
15 | 600327 | 大东方 | 4.59 | 0.66% | 0.47% | 0.79 | 4.6 | 4.53 | 1900万 |
16 | 601107 | 四川成渝 | 3.8 | 0.53% | 0.16% | 0.98 | 3.83 | 3.78 | 1325万 |
17 | 000789 | 万年青 | 8.35 | 0.48% | 0.41% | 0.78 | 8.39 | 8.3 | 2706万 |
18 | 600231 | 凌钢股份 | 2.14 | 0.47% | 0.24% | 0.90 | 2.16 | 2.12 | 1448万 |
19 | 000543 | 皖能电力 | 4.85 | 0.41% | 0.69% | 0.45 | 4.87 | 4.79 | 7569万 |
20 | 600227 | 圣济堂 | 2.91 | 0.34% | 0.54% | 0.87 | 2.95 | 2.89 | 1999万 |
21 | 000416 | 民生控股 | 3.86 | 0.26% | 2.30% | 0.63 | 3.88 | 3.84 | 4717万 |
22 | 601328 | 交通银行 | 4.54 | 0.22% | 0.08% | 0.58 | 4.55 | 4.52 | 1.38亿 |
23 | 600737 | 中粮糖业 | 6.85 | 0.15% | 0.50% | 0.6 | 6.88 | 6.83 | 7287万 |
24 | 601700 | 风范股份 | 5.19 | 0.00% | 0.73% | 0.81 | 5.2 | 5.14 | 4330万 |
25 | 600293 | 三峡新材 | 2.79 | 0.00% | 0.91% | 0.66 | 2.82 | 2.78 | 2957万 |
26 | 002687 | 乔治白 | 4.32 | 0.00% | 1.17% | 0.74 | 4.34 | 4.3 | 2035万 |
27 | 000971 | ST高升 | 1.88 | 0.00% | 0.45% | 0.86 | 1.89 | 1.86 | 714.9万 |
28 | 000850 | 华茂股份 | 3.44 | 0.00% | 0.51% | 0.72 | 3.46 | 3.42 | 1664万 |
29 | 002296 | 辉煌科技 | 8.91 | -0.11% | 19.48% | 0.99 | 9.35 | 8.77 | 6.09亿 |
30 | 600507 | 方大特钢 | 5.85 | -0.17% | 0.38% | 0.60 | 5.9 | 5.84 | 4807万 |
31 | 600308 | 华泰股份 | 5.14 | -0.19% | 0.25% | 0.57 | 5.17 | 5.13 | 1495万 |
32 | 600339 | 中油工程 | 2.88 | -0.35% | 0.37% | 0.74 | 2.91 | 2.87 | 6005万 |
33 | 872925 | 锦好医疗 | 15.31 | -0.58% | 0.15% | 0.58 | 15.42 | 15.29 | 63.80万 |
34 | 600018 | 上港集团 | 5.27 | -0.75% | 0.05% | 0.60 | 5.33 | 5.25 | 6053万 |
35 | 300165 | 天瑞仪器 | 4.97 | -0.80% | 3.17% | 0.73 | 5.03 | 4.9 | 6133万 |
36 | 002172 | 澳洋健康 | 3.7 | -0.80% | 3.34% | 0.76 | 3.77 | 3.68 | 9523万 |
37 | 603987 | 康德莱 | 14.67 | -0.88% | 0.99% | 0.64 | 14.88 | 14.55 | 6438万 |
38 | 002301 | 齐心集团 | 7.21 | -0.96% | 2.26% | 0.72 | 7.31 | 7.16 | 1.19亿 |
39 | 601113 | 华鼎股份 | 4.02 | -0.99% | 0.26% | 0.56 | 4.06 | 4.02 | 1097万 |
40 | 601718 | 际华集团 | 3.01 | -0.99% | 0.67% | 0.81 | 3.06 | 3 | 8865万 |
41 | 002470 | ST金正 | 2.1 | -1.41% | 1.37% | 1.34 | 2.13 | 2.07 | 8966万 |
42 | 002356 | 赫美集团 | 5.53 | -1.60% | 0.26% | 0.52 | 5.68 | 5.51 | 1893万 |
43 | 600348 | 华阳股份 | 18.56 | -1.90% | 1.20% | 0.58 | 19.21 | 18.47 | 5.39亿 |
44 | 002668 | 奥马电器 | 6.1 | -1.93% | 1.95% | 0.98 | 6.22 | 6.06 | 1.29亿 |
45 | 000801 | 四川九洲 | 8.09 | -1.94% | 3.86% | 1.36 | 8.65 | 8.08 | 3.29亿 |
46 | 300872 | 天阳科技 | 14.99 | -2.66% | 5.88% | 1.01 | 15.26 | 14.87 | 2.27亿 |
十一、后市研判
正如昨天所言,又震荡了一天,三天了,已经差不多了!
房地产利好大涨,可以留意向下游产业链扩散的机会!
变盘将至
点赞、转发,是莫大的支持!