1 美的集团 19.46 亿 5日涨跌 5.89
2 紫金矿业 17.48 亿 5日涨跌 18.66
3 福耀玻璃 4.69 亿 5日涨跌 -2.02
4 邮储银行 4.24 亿 5日涨跌 5.19
5 中微公司 3.89 亿 5日涨跌 -8.03
6 乐普医疗 3.60 亿 5日涨跌 -7.16
7 安井食品 3.40 亿 5日涨跌 -2.47
8 济川药业 3.39 亿 5日涨跌 -3.71
9 纳思达 3.24 亿 5日涨跌 -2.60
10 用友网络 3.24 亿 5日涨跌 -1.29
11 上海机场 3.05 亿 5日涨跌 -5.56
12 广联达 2.93 亿 5日涨跌 4.79
13 云南铜业 2.39 亿 5日涨跌 8.46
14 江西铜业 2.35 亿 5日涨跌 8.59
15 南山铝业 2.26 亿 5日涨跌 4.29
16 捷佳伟创 2.17 亿 5日涨跌 -9.94
17 晶盛机电 2.09 亿 5日涨跌 -7.79
18 宝钢股份 1.87 亿 5日涨跌 5.86
19 神州数码 1.70 亿 5日涨跌 -7.82
20 京沪高铁 1.68 亿 5日涨跌 -0.62
21 华域汽车 1.68 亿 5日涨跌 1.39
22 中国铝业 1.54 亿 5日涨跌 5.34
23 中色股份 1.50 亿 5日涨跌 9.77
24 时代电气 1.48 亿 5日涨跌 -6.26
25 中国中车 1.44 亿 5日涨跌 3.54
26 建设银行 1.40 亿 5日涨跌 1.51
27 丽珠集团 1.33 亿 5日涨跌 -5.49
28 中国移动 1.20 亿 5日涨跌 -1.74
29 高测股份 1.02 亿 5日涨跌 -11.82
30 中联重科 1.02 亿 5日涨跌 2.33
31 科士达 9804.94 万 5日涨跌 -8.78
32 中国化学 9573.75 万 5日涨跌 1.42
33 星宇股份 9255.30 万 5日涨跌 -8.27
34 锡业股份 8542.73 万 5日涨跌 8.97
35 科伦药业 8429.98 万 5日涨跌 -4.44
36 中国电信 8358.15 万 5日涨跌 0.25
37 太钢不锈 8074.42 万 5日涨跌 7.04
38 新华保险 7992.01 万 5日涨跌 4.92
39 荣盛石化 7762.50 万 5日涨跌 3.07
40 联化科技 7050.33 万 5日涨跌 -5.53
41 伯特利 6743.50 万 5日涨跌 -10.75
42 华菱钢铁 6655.37 万 5日涨跌 8.89
43 工业富联 6650.74 万 5日涨跌 1.73
44 新钢股份 6284.74 万 5日涨跌 8.38
45 豫光金铅 6137.29 万 5日涨跌 11.57
46 一拖股份 5763.25 万 5日涨跌 4.00
47 中金岭南 5509.44 万 5日涨跌 5.47
48 桐昆股份 5154.06 万 5日涨跌 3.71
49 厦门国贸 4947.00 万 5日涨跌 2.70
50 天山铝业 4899.80 万 5日涨跌 6.74
声明:仅供参考不作为投资依靠!