截止今日凌晨,16强全部决出,名单如下:
中国-丁俊晖、中国-周跃龙 、罗尼·奥沙利文 、贾德·特鲁姆普、汤姆·福德、卢卡·布雷切尔、瑞恩戴 、山姆·克雷吉 、凯伦·威尔逊 、马克·艾伦 、 杰米·克拉克 、斯图亚特·宾汉姆、乔·佩里 、杰克·利索夫斯基、肖恩·墨菲、侯赛因·瓦菲。
今晚9点,罗尼·奥沙利文对阵 中国-周跃龙,明晚9点,中国-丁俊晖对阵杰米·克拉克不容错过。
具体对阵情况如下表:
时间 | 球员 | 对手 |
11月16日 21:00 | -罗尼·奥沙利文-1 | 中国-周跃龙-24 |
11月16日 21:00 | -汤姆·福德-27 | -卢卡·布雷切尔-10 |
11月17日 3:00 | -瑞恩戴-15 | -山姆·克雷吉-39 |
11月17日 3:00 | -凯伦·威尔逊-7 | -马克·艾伦-9 |
11月17日 21:00 | 中国-丁俊晖-34 | -杰米·克拉克-43 |
11月17日 21:00 | -贾德·特鲁姆普-3 | -肖恩·墨菲-13 |
11月18日 3:00 | -斯图亚特·宾汉姆-12 | -乔·佩里-30 |
11月18日 3:00 | -杰克·利索夫斯基-14 | -侯赛因·瓦菲-18 |
附最新排名(注:英锦赛结束排名会有大变化)
球员 | 排名 | 奖金(英镑) | |
罗尼·奥沙利文 | 1 | 1,015,500 | |
马克·塞尔比 | 2 | 804,000 | |
贾德·特鲁姆普 | 3 | 773,000 | |
尼尔·罗伯逊 | 4 | 673,500 | |
约翰·希金斯 | 5 | 489,000 | |
马克·威廉姆斯 | 6 | 442,000 | |
凯伦·威尔逊 | 7 | 441,000 | |
赵心童 | 8 | 425,000 | 中国 |
马克·艾伦 | 9 | 410,000 | |
卢卡·布雷切尔 | 10 | 336,000 | |
巴里·霍金斯 | 11 | 318,000 | |
斯图亚特·宾汉姆 | 12 | 302,500 | |
肖恩·墨菲 | 13 | 301,000 | |
杰克·利索夫斯基 | 14 | 297,500 | |
瑞恩戴 | 15 | 252,000 | |
颜丙涛 | 16 | 237,500 | 中国 |
大卫·吉尔伯特 | 17 | 208,500 | |
侯赛因·瓦菲 | 18 | 201,000 | |
安东尼·麦克吉尔 | 19 | 192,500 | |
里奇·沃顿 | 20 | 192,500 | |
乔丹·布朗 | 21 | 177,000 | |
阿里·斯特卡特 | 22 | 175,500 | |
吉米·罗伯逊 | 23 | 164,000 | |
周跃龙 | 24 | 160,500 | 中国 |
马修·塞尔特 | 25 | 157,000 | |
罗伯特·米尔金斯 | 26 | 148,000 | |
汤姆·福德 | 27 | 144,000 | |
史蒂芬·马奎尔 | 28 | 144,000 | |
杰米·琼斯 | 29 | 133,500 | |
乔·佩里 | 30 | 132,000 | |
加里·威尔逊 | 31 | 130,000 | |
诺蓬·桑坎 | 32 | 124,000 | |
吕昊天 | 33 | 118,500 | 中国 |
丁俊晖 | 34 | 116,500 | 中国 |
肖国栋 | 35 | 114,000 | 中国 |
笵争一 | 36 | 114,000 | 中国 |
格雷姆·多特 | 37 | 109,500 | |
安东尼·汉密尔顿 | 38 | 108,000 | |
山姆·克雷吉 | 39 | 103,500 | |
鲁宁 | 40 | 102,000 | 中国 |
利亚姆·海菲尔德 | 41 | 98,000 | |
马丁·古尔德 | 42 | 93,000 | |
杰米·克拉克 | 43 | 91,000 | |
本·乌拉斯顿 | 44 | 89,500 | |
克里斯·韦克林 | 45 | 88,000 | |
杰米·琼斯 | 46 | 87,000 | |
李行 | 47 | 85,000 | 中国 |
马克·金 | 48 | 81,500 | |
马修·史蒂文斯 | 49 | 80,500 | |
梁文博 | 50 | 79,000 | 中国 |
罗比·威廉姆斯 | 51 | 78,500 | |
马克·乔伊斯 | 52 | 76,000 | |
斯科特·唐纳森 | 53 | 75,500 | |
田鹏飞 | 54 | 75,000 | 中国 |
乔·奥康纳 | 55 | 74,500 | |
多米尼克·戴尔 | 56 | 73,000 | |
塔猜亚·乌诺 | 57 | 70,000 | |
曹宇鹏 | 58 | 70,000 | 中国 |
庞俊旭 | 59 | 69,500 | 中国 |
袁思俊 | 60 | 68,000 | 中国 |
斯图亚特·卡林顿 | 61 | 65,500 | |
奥利弗·莱恩斯 | 62 | 65,500 | |
马克·戴维斯 | 63 | 65,000 | |
斯莱瑟 | 64 | 63,500 | |
杰克森·佩奇 | 65 | 63,000 | |
安迪·希克斯 | 66 | 59,500 | |
吴易泽 | 67 | 59,000 | 中国 |
大卫·格雷斯 | 68 | 54,500 | |
亚历山大·乌森巴赫 | 69 | 52,000 | |
张安达 | 70 | 46,500 | 中国 |
哈马德·米亚赫 | 71 | 43,000 | |
徐思 | 72 | 39,000 | 中国 |
米切尔·曼恩 | 73 | 34,000 | |
彼得·莱恩斯 | 74 | 32,500 | |
杜安·琼斯 | 75 | 30,500 | |
雷佩凡 | 76 | 30,500 | |
伊安·博恩斯 | 77 | 27,500 | |
常冰玉 | 78 | 27,000 | 中国 |
张健康 | 79 | 27,000 | 中国 |
杰拉德·格林 | 80 | 26,500 | |
克雷格·斯蒂德曼 | 81 | 24,500 | |
路易斯希斯科特 | 82 | 23,000 | |
吉米·怀特 | 83 | 22,000 | |
迈克尔·怀特 | 84 | 21,500 | |
司佳辉 | 85 | 21,000 | 中国 |
弗瑞泽·帕特里克 | 86 | 21,000 | |
迈克尔·贾奇 | 87 | 17,500 | |
巴里·平奇斯 | 88 | 17,500 | |
安德鲁·帕格特 | 89 | 17,000 | |
阿尔菲-伯顿 | 90 | 13,000 | |
李俊威 | 91 | 12,500 | 中国 |
迪伦-埃默里 | 92 | 12,500 | |
迪恩·杨 | 93 | 12,500 | |
约翰J 阿斯特里 | 94 | 12,000 | |
大卫·利里 | 95 | 11,500 | |
亚伦·希尔 | 96 | 11,500 | |
扎克·苏尔蒂 | 97 | 10,500 | |
陈子凡 | 98 | 10,000 | 中国 |
傅家俊 | 99 | 9,500 | 中国 |
阿什利·赫吉尔 | 100 | 9,000 | |
杰米-奥尼尔 | 101 | 9,000 | |
卢卡斯·克莱克斯 | 102 | 8,500 | |
吴安仪 | 103 | 8,500 | 中国 |
安德烈斯·彼得洛夫 | 104 | 7,500 | |
肖恩·奥沙利文 | 105 | 7,000 | |
詹姆斯·卡希尔 | 106 | 6,500 | |
桑德森·林 | 107 | 6,500 | |
奥利弗·布朗 | 108 | 5,500 | |
伊克巴尔 | 109 | 5,000 | |
本·梅尔滕斯 | 110 | 5,000 | |
罗德·罗拉 | 111 | 4,500 | |
朱利安·勒克莱克 | 112 | 3,000 | |
敏可·努查鲁特 | 113 | 3,000 | |
菲戈·奥布莱恩 | 114 | 2,500 | |
彭弈淞 | 115 | 2,500 | 中国 |
穆罕默德·阿西夫 | 116 | 2,500 | |
穆罕默德·易卜拉欣 | 117 | 2,500 | |
希曼舒 | 118 | 2,000 | |
肯·达赫迪 | 119 | 1,000 | |
杰森·肯德里克 | 120 | 1,000 | |
瑞恩·汤姆森 | 121 | 1,000 | |
瑞妮.埃文斯 | 122 | 0 | |
艾伦·泰勒 | 123 | 0 | |
白朗宁 | 124 | 0 | 中国 |
安东·卡扎科夫 | 125 | 0 | |
亚当·达菲 | 126 | 0 | |
丽贝卡·肯纳 | 127 | 0 | |
斯蒂芬·亨得利 | 128 | 0 | |
德差瓦·普京 | 129 | 0 | |
维克多·萨基斯 | 130 | 0 |
头条规则:点赞、加关注是对内容的认可。如方便,请点赞、加关注。谢谢!
以最简洁的方式提供信息