股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 尾盘流入 | 全天流向22.11.02 |
中国联通 | 3.75 | 9.97 | 1.17 亿 | 3.76 亿 |
宁德时代 | 391.5 | 1.37 | 6893.41 万 | 1.91 亿 |
闻泰科技 | 51.05 | 0.20 | 5277.90 万 | 6925.33 万 |
伊利股份 | 27.34 | 3.01 | 5277.29 万 | 8062.08 万 |
大唐发电 | 2.77 | 1.47 | 4786.31 万 | 5534.39 万 |
中国稀土 | 34.89 | 9.99 | 4760.55 万 | 4.50 亿 |
中兵红箭 | 21.68 | 2.94 | 4455.39 万 | 1.20 亿 |
怡和嘉业 | 299.5 | 3.28 | 4379.44 万 | 4678.07 万 |
久其软件 | 7.9 | 10.03 | 4035.85 万 | -1128.03 万 |
金山办公 | 284.62 | -0.14 | 3953.57 万 | 1.28 亿 |
复旦微电 | 87.8 | -2.34 | 3936.71 万 | 8261.25 万 |
宝馨科技 | 13.1 | 6.68 | 3799.64 万 | 3276.34 万 |
江淮汽车 | 14.45 | 9.97 | 3650.79 万 | 5.35 亿 |
用友网络 | 27.3 | 5.00 | 3381.71 万 | -1250.48 万 |
光启技术 | 17.88 | 4.38 | 3361.85 万 | 4147.72 万 |
中天科技 | 19.96 | -2.40 | 3157.11 万 | -9845.18 万 |
广汇能源 | 10.39 | 3.59 | 3081.81 万 | 9279.22 万 |
中国卫星 | 23.47 | 2.09 | 2990.32 万 | 5463.80 万 |
南天信息 | 26.72 | 10.00 | 2981.15 万 | 2.78 亿 |
盾安环境 | 13.73 | 10.02 | 2834.73 万 | 1.47 亿 |
晶澳科技 | 69.34 | 5.54 | 2792.55 万 | 3835.38 万 |
药明康德 | 81.13 | 0.16 | 2759.85 万 | 1.20 亿 |
菲利华 | 62.95 | -6.05 | 2732.58 万 | 9597.58 万 |
中航沈飞 | 67.63 | -1.66 | 2710.89 万 | -1.68 亿 |
软通动力 | 37.9 | 9.95 | 2622.60 万 | 9563.64 万 |
恒瑞医药 | 41.98 | 1.18 | 2600.14 万 | 3.39 亿 |
爱旭股份 | 39.99 | 10.01 | 2573.83 万 | 2.74 亿 |
国网信通 | 15.29 | -0.33 | 2539.02 万 | -709.11 万 |
东方通 | 26.01 | 1.44 | 2499.13 万 | -246.50 万 |
中国石油 | 4.89 | 0.83 | 2366.27 万 | 3348.44 万 |
华电国际 | 4.99 | -2.35 | 2344.55 万 | 1169.67 万 |
富临精工 | 15.75 | 1.88 | 2301.80 万 | 3775.49 万 |
鹏辉能源 | 68.35 | 5.61 | 2295.64 万 | 1.21 亿 |
阳光电源 | 133.08 | -1.42 | 2288.17 万 | -1.19 亿 |
招商南油 | 4.99 | 8.24 | 2228.17 万 | 1.67 亿 |
招商银行 | 28.42 | 0.82 | 2226.15 万 | 1.06 亿 |
移远通信 | 107.52 | 6.22 | 2165.40 万 | 4071.99 万 |
昱能科技 | 489.32 | 3.01 | 2159.35 万 | 7145.49 万 |
锦浪科技 | 198.21 | 5.00 | 2152.62 万 | 6058.10 万 |
嘉麟杰 | 3.88 | 2.11 | 2103.33 万 | 1726.81 万 |
禾迈股份 | 948 | 3.04 | 2042.21 万 | 7442.38 万 |
顺丰控股 | 50.5 | 2.10 | 2026.56 万 | 4770.63 万 |
恩捷股份 | 162.99 | 3.92 | 1883.60 万 | 3249.92 万 |
钧达股份 | 217.69 | 10.00 | 1871.18 万 | 1.48 亿 |
国电电力 | 4.39 | 0.23 | 1853.54 万 | -5173.02 万 |
兴发集团 | 29.51 | 1.34 | 1826.27 万 | 5695.55 万 |
中科创达 | 107.37 | 7.95 | 1816.92 万 | 1.62 亿 |
中来股份 | 16.18 | 1.76 | 1809.79 万 | 3744.18 万 |
声迅股份 | 24.33 | 6.62 | 1796.84 万 | 1994.53 万 |
中兴通讯 | 22.81 | 1.60 | 1775.55 万 | 7476.87 万 |
中国海油 | 15.56 | 2.10 | 1717.87 万 | 1839.32 万 |
昆药集团 | 16.7 | 5.50 | 1705.68 万 | 4857.03 万 |
星源材质 | 20.14 | 2.49 | 1698.95 万 | 2378.83 万 |
赣锋锂业 | 86.12 | 0.42 | 1695.46 万 | 3496.10 万 |
万达信息 | 9.15 | 0.44 | 1694.33 万 | 634.34 万 |
拓维信息 | 7.68 | 1.19 | 1677.64 万 | -376.56 万 |
中科电气 | 20.53 | 2.80 | 1645.43 万 | 2463.12 万 |
海尔智家 | 21.86 | 1.91 | 1632.74 万 | -535.91 万 |
通威股份 | 45.46 | 0.89 | 1624.26 万 | 164.35 万 |
华能水电 | 6.53 | 2.03 | 1608.76 万 | 3315.48 万 |
京沪高铁 | 4.78 | 2.14 | 1562.14 万 | 5714.67 万 |
晶科能源 | 17.78 | 6.47 | 1547.42 万 | -711.67 万 |
海康威视 | 29.3 | 1.56 | 1535.03 万 | 9588.46 万 |
光莆股份 | 11.03 | 6.67 | 1534.29 万 | 1731.45 万 |
兴齐眼药 | 118 | 9.16 | 1516.06 万 | 2845.51 万 |
视觉中国 | 11.46 | 9.98 | 1495.19 万 | 1.11 亿 |
创维数字 | 16.59 | 10.01 | 1491.73 万 | 6205.81 万 |
中国电信 | 4.03 | 1.77 | 1478.39 万 | 1.34 亿 |
光大证券 | 14.4 | -0.14 | 1446.98 万 | -6858.54 万 |
神火股份 | 14.57 | 2.46 | 1440.74 万 | 4892.87 万 |
中通客车 | 15.13 | 10.04 | 1374.57 万 | 3.94 亿 |
初灵信息 | 12.49 | 2.46 | 1372.04 万 | 1864.92 万 |
君正集团 | 4.13 | 3.51 | 1366.89 万 | 3033.51 万 |
金博股份 | 253.86 | 3.47 | 1366.76 万 | 5342.89 万 |
可立克 | 19.51 | 9.98 | 1358.97 万 | 3679.40 万 |
启明星辰 | 25.34 | -0.78 | 1355.76 万 | 1903.05 万 |
福田汽车 | 2.73 | 4.60 | 1353.93 万 | 6380.33 万 |
派能科技 | 329.05 | 5.90 | 1350.95 万 | 1.17 亿 |
赢合科技 | 20.84 | 5.20 | 1348.07 万 | 5991.87 万 |
荣联科技 | 7.27 | 2.11 | 1337.55 万 | 1266.16 万 |
赛轮轮胎 | 9.25 | 6.08 | 1335.16 万 | 5416.29 万 |
山西焦煤 | 11.52 | -0.52 | 1321.70 万 | -5027.57 万 |
美年健康 | 4.84 | 10.00 | 1315.78 万 | 1.74 亿 |
大北农 | 9.41 | 0.21 | 1314.38 万 | -617.93 万 |
天源迪科 | 6.51 | 1.24 | 1284.79 万 | 1665.80 万 |
太极股份 | 28 | -1.06 | 1281.55 万 | 3958.76 万 |
安凯客车 | 6.59 | 8.57 | 1279.93 万 | 1793.17 万 |
博腾股份 | 45.29 | 1.07 | 1261.66 万 | 9842.99 万 |
斯莱克 | 23.81 | 5.17 | 1257.10 万 | 2859.89 万 |
惠泰医疗 | 331 | -3.50 | 1251.05 万 | 819.48 万 |
炬华科技 | 15.56 | 4.01 | 1234.82 万 | 1800.96 万 |
道通科技 | 44.95 | 10.23 | 1216.84 万 | -1604.87 万 |
湖南发展 | 13.73 | 10.02 | 1201.84 万 | 9846.97 万 |
全新好 | 8.03 | 0.50 | 1198.44 万 | -344.47 万 |
东方电热 | 6.65 | 4.56 | 1195.24 万 | 2831.27 万 |
宇信科技 | 17.48 | 1.92 | 1187.15 万 | 2754.36 万 |
证通电子 | 11.33 | 0.71 | 1132.47 万 | -3816.84 万 |
东方铁塔 | 8.6 | 1.06 | 1123.17 万 | 1673.93 万 |
深信服 | 128.22 | -1.29 | 1118.01 万 | 3703.10 万 |
中国中免 | 182.3 | 3.35 | 1111.54 万 | 1.53 亿 |
© 版权声明
本页内容中文字和图片均整理自互联网,不代表本站立场,版权归原作者所有,如有侵权,请联系admin#aiodt.com删除。